UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2002
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: ____
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: BP p.l.c.
Address: 1 St James's Square
London SW1Y 4PD
England
Form 13F File Number: 28-05353
--------
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Dr. J. G. S. Buchanan
Title: Group Chief Financial Officer and Executive Director
Phone: 020 7496 4157
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ J. Buchanan London 13 August 2002
--------------------------- -------------------- --------------------
[Signature] [City,State] [Date]
Report Type (Check only one.):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager
are reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and
all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
Form 13F File Number Name
28-________________ _______________
Form 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
---------
Form 13F Information Table Entry Total: 351
---------
Form 13F Information Table Value Total: $1,095,030
----------
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
No. Form 13F File Number Name
01 28-05357 BP Investment Management Limited
02 28-00312 BP Corporation North America Inc.
BP P.L.C
FORM 13F INFORMATION TABLE
JUNE 30, 2002
TITLE MARKET
OF VALUE SHARES/ SH/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
ISSUER CLASS CUSIP ($000) PRN AMT PRN DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
3M COM 88579Y101 6,150 50,000 SH DEFINED 01 50,000
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 6,212 165,000 SH DEFINED 01 165,000
ADC TELECOMMS COM 000886101 172 75,000 SH DEFINED 01 75,000
ADOBE SYS COM 00724F101 1,140 40,000 SH DEFINED 01 40,000
AES COM 00130H105 244 45,000 SH DEFINED 01 45,000
AFLAC COM 001055102 2,240 70,000 SH DEFINED 01 70,000
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 902 38,140 SH DEFINED 01 38,140
AIR PRODUCTS & CHEMS COM 009158106 2,019 40,000 SH DEFINED 01 40,000
ALBERTSONS COM 013104104 1,066 35,000 SH DEFINED 01 35,000
ALCOA COM 013817101 3,481 105,000 SH DEFINED 01 105,000
ALLOS THERAPEUTICS COM 019777101 580 64,172 SH DEFINED 02 64,172
ALLSTATE COM 020002101 2,404 65,000 SH DEFINED 01 65,000
ALLTEL COM 020039103 1,410 30,000 SH DEFINED 01 30,000
ALTERA COM 021441100 544 40,000 SH DEFINED 01 40,000
ALVARION LTD COM M0861T100 173 94,081 SH DEFINED 02 94,081
AMAZON COM COM 023135106 894 55,000 SH DEFINED 01 55,000
AMBAC FINANCIAL GRP COM 023139108 1,008 15,000 SH DEFINED 01 15,000
AMER ELEC POWER COM 025537101 2,701 67,500 SH DEFINED 01 67,500
AMERICA MOVIL A ADR ADR 02364W204 1,325 100,000 SH DEFINED 01 100,000
AMERICA MOVIL L ADR 20ORD ADR 02364W105 670 50,000 SH DEFINED 01 50,000
AMERICA TELECOM ADR ADR 023647100 736 640,000 SH DEFINED 01 640,000
AMERICAN EXPRESS COM 025816109 5,448 150,000 SH DEFINED 01 150,000
AMERICAN INTL GROUP COM 026874107 17,085 250,405 SH DEFINED 01 250,405
AMERIGROUP CORP COM 03073T102 467 17,103 SH DEFINED 02 17,103
AMGEN COM 031162100 6,910 165,000 SH DEFINED 01 165,000
AMR CORP COM 001765106 236 14,000 SH DEFINED 01 14,000
AMSOUTH BANCORP COM 032165102 783 35,000 SH DEFINED 01 35,000
ANADARKO PETROLEUM COM 032511107 1,233 25,000 SH DEFINED 01 25,000
ANALOG DEVICES COM 032654105 1,188 40,000 SH DEFINED 01 40,000
ANHEUSER-BUSCH COM (NY) COM 035229103 5,190 103,800 SH DEFINED 01 103,800
AOL TIME WARNER COM 00184A105 5,810 395,000 SH DEFINED 01 395,000
APACHE COM 037411105 1,897 33,000 SH DEFINED 01 33,000
APPLE COMPUTER COM 037833100 709 40,000 SH DEFINED 01 40,000
APPLE CORP-APPLIED BIOSYS COM 038020103 390 20,000 SH DEFINED 01 20,000
APPLIED IMAGING COM 03820G106 134 45,500 SH DEFINED 02 45,500
APPLIED MATERIALS COM 038222105 3,576 188,000 SH DEFINED 01 188,000
ASPECT MEDICAL SYS COM 045235108 452 119,036 SH DEFINED 02 119,036
AT & T CORP COM 001957109 3,312 309,547 SH DEFINED 01 309,547
AT & T WIRELESS SERVICES COM 00209A106 1,755 300,000 SH DEFINED 01 300,000
AUTO DATA PROCESS COM 053015103 3,266 75,000 SH DEFINED 01 75,000
AVANEX CORP COM 05348W109 115 59,116 SH DEFINED 02 59,116
AVAYA COM COM 053499109 126 25,416 SH DEFINED 01 25,416
BAKER HUGHES COM 057224107 1,332 40,000 SH DEFINED 01 40,000
BANK OF AMERICA COM 060505104 13,368 190,000 SH DEFINED 01 190,000
BANK OF NEW YORK COM COM 064057102 3,038 90,000 SH DEFINED 01 90,000
BANK ONE COM 06423A103 5,772 150,000 SH DEFINED 01 150,000
BARRICK GOLD ($US) COM 067901108 380 20,000 SH DEFINED 01 20,000
BAXTER INTERNATIONAL COM 071813109 3,556 80,000 SH DEFINED 01 80,000
BB&T COM 054937107 2,316 60,000 SH DEFINED 01 60,000
BECTON DICKINSON COM 075887109 861 25,000 SH DEFINED 01 25,000
BELLSOUTH COM 079860102 6,300 200,000 SH DEFINED 01 200,000
BERKSHIRE HATHAWAY A COM 084670108 10,688 160 SH DEFINED 01 160
BEST BUY COM 086516101 1,089 30,000 SH DEFINED 01 30,000
BIOGEN COM 090597105 580 14,000 SH DEFINED 01 14,000
BJ'S WHOLESALE CLUB COM 05548J106 385 10,000 SH DEFINED 01 10,000
BLACK & DECKER COM COM 091797100 482 10,000 SH DEFINED 01 10,000
BLOCK (H & R) COM 093671105 1,385 30,000 SH DEFINED 01 30,000
BMC SOFTWARE COM 055921100 747 45,000 SH DEFINED 01 45,000
BOEING COM 097023105 4,230 94,000 SH DEFINED 01 94,000
BOSTON SCIENTIFIC COM 101137107 2,052 70,000 SH DEFINED 01 70,000
BRISTOL MYERS SQUIBB COM 110122108 6,040 235,000 SH DEFINED 01 235,000
BROADCOM CL A COM 111320107 368 21,000 SH DEFINED 01 21,000
BURLINGTON NTH SANTA COM 12189T104 1,800 60,000 SH DEFINED 01 60,000
CABLEVISION- RBOW MED GRP COM 12686C844 136 15,500 SH DEFINED 01 15,500
CAP ONE FINL COM 14040H105 1,221 20,000 SH DEFINED 01 20,000
CARDINAL HEALTH COM 14149Y108 2,917 47,500 SH DEFINED 01 47,500
CARNIVAL CORP CL A COM 143658102 2,354 85,000 SH DEFINED 01 85,000
CARSO GLB TEL ADR (2 ORD) ADR 14574P107 1,331 640,000 SH DEFINED 01 640,000
CATERPILLAR COM 149123101 2,913 59,500 SH DEFINED 01 59,500
CEMEX ADR PART CER(5 CPO) ADR 151290889 2,337 88,668 SH DEFINED 01 88,668
CENDANT COM 151313103 2,700 170,000 SH DEFINED 01 170,000
CERIDIAN COM 15677T106 569 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CHEVRONTEXACO COM 166751107 11,067 125,050 SH DEFINED 01 125,050
CHUBB COM 171232101 1,062 15,000 SH DEFINED 01 15,000
CIENA COM 171779101 126 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CIGNA COM 125509109 1,656 17,000 SH DEFINED 01 17,000
CISCO SYS COM 17275R102 11,579 830,000 SH DEFINED 01 830,000
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 1,996 143,117 SH DEFINED 02 143,117
CITIGRP COM 172967101 21,106 544,669 SH DEFINED 01 544,669
CITRIX SYSTEMS COM 177376100 181 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CLEAR CHANNEL COMM COM 184502102 2,241 70,000 SH DEFINED 01 70,000
CMGI INCCOM COM 125750109 60 125,869 SH DEFINED 02 125,869
COCA COLA COM 191216100 14,000 250,000 SH DEFINED 01 250,000
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 3,408 68,100 SH DEFINED 01 68,100
COMCAST A SPECIAL COM 200300200 2,384 100,000 SH DEFINED 01 100,000
COMERICA COM 200340107 1,351 22,000 SH DEFINED 01 22,000
COMP SCIENCES COM 205363104 956 20,000 SH DEFINED 01 20,000
COMPUWARE COM 205638109 243 40,000 SH DEFINED 01 40,000
COMVERSE TECHNOLGY COM 205862402 278 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CONCORD COMMUNICATION COM 206186108 1,193 72,363 SH DEFINED 02 72,363
CONCORD EFS COM 206197105 1,959 65,000 SH DEFINED 01 65,000
CONEXANT SYSTEMS COM 207142100 136 83,659 SH DEFINED 02 83,659
CONNECTICS CORP COM 208192104 167 12,890 SH DEFINED 02 12,890
CONOCO COM 208251504 2,085 75,000 SH DEFINED 01 75,000
CONS EDISON NY COM COM 209115104 2,505 60,000 SH DEFINED 01 60,000
COSTCO WHOLESALE COM 22160K105 1,622 42,000 SH DEFINED 01 42,000
COX COMMUNICATIONS CL A COM 224044107 827 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CREATIVE TECH COM 225290402 1,688 188,000 SH DEFINED 01 188,000
CSX COM 126408103 1,052 30,000 SH DEFINED 01 30,000
CVS COM 126650100 1,224 40,000 SH DEFINED 01 40,000
DARDEN RESTAURANTS COM 237194105 1,112 45,000 SH DEFINED 01 45,000
DEERE & CO COM 244199105 1,437 30,000 SH DEFINED 01 30,000
DELL COMPUTERS COM 247025109 7,189 275,000 SH DEFINED 01 275,000
DELPHI COM 247126105 1,524 115,430 SH DEFINED 01 115,430
DISNEY(WALT) COM 254687106 3,780 200,000 SH DEFINED 01 200,000
DOLLAR GENERAL COM COM 256669102 500 26,250 SH DEFINED 01 26,250
DOMINION RESCOM (NEW) COM 257470104 2,317 35,000 SH DEFINED 01 35,000
DOW CHEMICAL COM 260543103 4,126 120,000 SH DEFINED 01 120,000
DTE ENERGY COM 233331107 1,339 30,000 SH DEFINED 01 30,000
DU PONT (EI) DE NEMOURS COM 263534109 5,550 125,000 SH DEFINED 01 125,000
DUKE ENERGY COM 264399106 2,799 90,000 SH DEFINED 01 90,000
EATON CORP (NYSE) COM 278058102 655 9,000 SH DEFINED 01 9,000
EBAY COM 278642103 1,048 17,000 SH DEFINED 01 17,000
EBAY INC COM 278642103 271 4,399 SH DEFINED 02 4,399
EL PASO COM 28368B102 1,070 51,900 SH DEFINED 01 51,900
ELECTRONIC DATA SYST COM COM 285661104 1,300 35,000 SH DEFINED 01 35,000
E-LOAN INC COM 26861P107 17 15,850 SH DEFINED 02 15,850
EMC COM 268648102 1,812 240,000 SH DEFINED 01 240,000
EMERSON ELEC COM 291011104 3,211 60,000 SH DEFINED 01 60,000
ENGELHARD COM 292845104 850 30,000 SH DEFINED 01 30,000
EQ OFFICE PROP TST COM 294741103 1,234 41,000 SH DEFINED 01 41,000
EXULT INC COM 302284104 38,141 5,867,892 SH SOLE 5,867,892
EXXON MOBIL COM 30231G102 33,145 810,000 SH DEFINED 01 810,000
FANNIE MAE COM 313586109 7,744 105,000 SH DEFINED 01 105,000
FEDERATED DEPT STORES COM 31410H101 794 20,000 SH DEFINED 01 20,000
FEDEX COM 31428X106 1,602 30,000 SH DEFINED 01 30,000
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 5,665 85,000 SH DEFINED 01 85,000
FIRST DATA COM 319963104 2,604 70,000 SH DEFINED 01 70,000
FLEET BOSTON FIN COM 339030108 4,173 129,000 SH DEFINED 01 129,000
FLUOR COM 343861100 779 20,000 SH DEFINED 01 20,000
FOMENTO MEXACDR(1B2DB2DL) COM 344419106 1,851 47,200 SH DEFINED 01 47,200
FORD MOTOR (NEW) COM 345370860 3,234 202,097 SH DEFINED 01 202,097
FPL GROUP COM 302571104 1,020 17,000 SH DEFINED 01 17,000
FRANKLIN RESOURCES COM 354613101 853 20,000 SH DEFINED 01 20,000
FREDDIE MAC COM 313400301 4,100 67,000 SH DEFINED 01 67,000
GANNETT COM 364730101 3,416 45,000 SH DEFINED 01 45,000
GAP COM 364760108 923 65,000 SH DEFINED 01 65,000
GEDEON RICHTER GDR GDR 368467304 5,635 92,000 SH DEFINED 01 92,000
GENERAL ELECTRIC COM 369604103 31,374 1,080,000 SH DEFINED 01 1,080,000
GENERAL MILLS COM 370334104 2,645 60,000 SH DEFINED 01 60,000
GENERAL MOTORS COM ($US) COM 370442105 2,814 52,647 SH DEFINED 01 52,647
GILLETTE COM 375766102 3,387 100,000 SH DEFINED 01 100,000
GLOBALSANTAFE COM G3930E101 728 26,600 SH DEFINED 01 26,600
GOLDEN WEST FINL COM 381317106 1,032 15,000 SH DEFINED 01 15,000
GOLDMAN SACHS GROUP COM 38141G104 1,064 14,500 SH DEFINED 01 14,500
GPO CARSO ADR (2 A1) ADR 400485207 594 100,000 SH DEFINED 01 100,000
GPO TELE GDR (2 PTG CERT) GDR 40049J206 1,682 45,000 SH DEFINED 01 45,000
GRAINGER (WW) COM 384802104 501 10,000 SH DEFINED 01 10,000
GUIDANT SHS COM 401698105 846 28,000 SH DEFINED 01 28,000
HARLEY DAVIDSON COM 412822108 1,282 25,000 SH DEFINED 01 25,000
HARRAHS ENTERTAINMENT COM 413619107 488 11,000 SH DEFINED 01 11,000
HARTFORD FINL SERV COM 416515104 2,640 44,400 SH DEFINED 01 44,400
HCA COM 404119109 2,850 60,000 SH DEFINED 01 60,000
HEINZ (HJ) COM 423074103 1,850 45,000 SH DEFINED 01 45,000
HELLENIC TELE ADR (OTE) ADR 423325307 217 27,778 SH DEFINED 01 27,778
HEWLETT PACKARD COM 428236103 5,577 365,000 SH DEFINED 01 365,000
HILTON HOTELS COM 432848109 695 50,000 SH DEFINED 01 50,000
HOME DEPOT COM 437076102 9,183 250,000 SH DEFINED 01 250,000
HONEYWELL INTL COM COM 438516106 2,466 70,000 SH DEFINED 01 70,000
HOUSEHOLD INTERNATIONAL COM 441815107 2,112 42,500 SH DEFINED 01 42,500
HYBRID NETWORKS INC COM 44860K102 1 63,945 SH DEFINED 02 63,945
IBASIS INC COM 450732102 88 237,264 SH DEFINED 02 237,264
ILLINOIS TOOL WKS COM 452308109 3,244 47,500 SH DEFINED 01 47,500
INDIA FUND COM 454089103 3,363 354,000 SH DEFINED 01 354,000
INDOSAT ADR (10 B) ADR 715680104 3,422 274,000 SH DEFINED 01 274,000
INDUSTRIE NATADR (1 ORD) ADR 456478106 2,755 181,340 SH DEFINED 01 181,340
INGERSOLL-RAND CL A COM G4776G101 1,278 28,000 SH DEFINED 01 28,000
INKTOMI COM 457277101 15 16,888 SH DEFINED 02 16,888
INTEL COM 458140100 14,068 770,000 SH DEFINED 01 770,000
INTERNATIONAL PAPER COM 460146103 1,961 45,000 SH DEFINED 01 45,000
INTERPUBLIC COM 460690100 990 40,000 SH DEFINED 01 40,000
INTL BUSINESS MACHN COM 459200101 14,472 201,000 SH DEFINED 01 201,000
IONA TECH ADR (1 ORD) ADR 46206P109 344 65,000 SH DEFINED 01 65,000
JDS UNIPHASE COM 46612J101 288 107,700 SH DEFINED 01 107,700
JOHN HANCOCK FIN SVS COM 410145106 1,056 30,000 SH DEFINED 01 30,000
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 16,964 324,600 SH DEFINED 01 324,600
JOHNSON CONTROLS COM 478366107 1,224 15,000 SH DEFINED 01 15,000
JP MORGAN CHASE COM COM 46625H100 18,385 185,500 SH DEFINED 01 185,500
KELLOGG COM 487836108 1,793 50,000 SH DEFINED 01 50,000
KERR MCGEE COM 492386107 1,071 20,000 SH DEFINED 01 20,000
KEYCORP COM 493267108 1,433 52,500 SH DEFINED 01 52,500
KIMBERLY CLARK ADR (5A) ADR 494368204 688 50,000 SH DEFINED 01 50,000
KIMBERLY CLARK COM COM 494368103 4,340 70,000 SH DEFINED 01 70,000
KLA TENCOR COM 482480100 748 17,000 SH DEFINED 01 17,000
KOHLS COM 500255104 2,523 36,000 SH DEFINED 01 36,000
KRAFT FOODS CL A COM 50075N104 2,867 70,000 SH DEFINED 01 70,000
KROGER COM 501044101 2,189 110,000 SH DEFINED 01 110,000
LEHMAN BROS HDG COM 524908100 1,876 30,000 SH DEFINED 01 30,000
LEXMARK INTL CL A COM 529771107 544 10,000 SH DEFINED 01 10,000
LIBERTY MEDIA CL A COM 530718105 2,800 280,000 SH DEFINED 01 280,000
LILLY(ELI) & CO COM 532457108 6,204 110,000 SH DEFINED 01 110,000
LIMITED BRANDS COM 532716107 1,065 50,000 SH DEFINED 01 50,000
LINCOLN NATIONAL COM COM 534187109 1,260 30,000 SH DEFINED 01 30,000
LINEAR TECHNOLOGY COM 535678106 943 30,000 SH DEFINED 01 30,000
LOCKHEED MARTIN COM COM 539830109 3,475 50,000 SH DEFINED 01 50,000
LOWES COM 548661107 4,994 110,000 SH DEFINED 01 110,000
LSI LOGIC COM 502161102 306 35,000 SH DEFINED 01 35,000
LUCENT TECH COM 549463107 490 295,000 SH DEFINED 01 295,000
MANULIFE FINL CORP COM (ARCO)COM 56501R106 68,895 2,408,906 SH SOLE 2,408,906
MARATHON OIL COM 565849106 814 30,000 SH DEFINED 01 30,000
MARRIOT INTL A COM 571903202 1,522 40,000 SH DEFINED 01 40,000
MARSH & MCLENNAN COM 571748102 3,864 40,000 SH DEFINED 01 40,000
MASCO COM 574599106 2,169 80,000 SH DEFINED 01 80,000
MATAV RT ADR (5B) ADR 576561104 800 50,000 SH DEFINED 01 50,000
MAXIM INTEGRATED COM 57772K101 1,035 27,000 SH DEFINED 01 27,000
MBIA COM 55262C100 848 15,000 SH DEFINED 01 15,000
MBNA COM 55262L100 2,976 90,000 SH DEFINED 01 90,000
MCDONALDS COM 580135101 4,125 145,000 SH DEFINED 01 145,000
MCGRAW HILL COM 580645109 1,075 18,000 SH DEFINED 01 18,000
MCKESSON COM 58155Q103 1,308 40,000 SH DEFINED 01 40,000
MEADWESTVACO COM 583334107 671 20,000 SH DEFINED 01 20,000
MEDIMMUNE SYSTEMS COM 584699102 1,848 70,000 SH DEFINED 01 70,000
MEDTRONIC COM 585055106 5,356 125,000 SH DEFINED 01 125,000
MELLON FINANCIAL COM 58551A108 1,399 44,500 SH DEFINED 01 44,500
MERANT GRP ADR (5 ORD) ADR 587336108 771 99,000 SH DEFINED 01 99,000
MERCK COM 589331107 12,787 252,500 SH DEFINED 01 252,500
MERRILL LYNCH COM 590188108 3,240 80,000 SH DEFINED 01 80,000
METLIFE COM 59156R108 2,016 70,000 SH DEFINED 01 70,000
MICRON TECHNOLOGY COM 595112103 1,820 90,000 SH DEFINED 01 90,000
MICROSOFT COM 594918104 33,367 610,000 SH DEFINED 01 610,000
MILLENIUM PHARM COM 599902103 365 30,000 SH DEFINED 01 30,000
MOLEX COM 608554101 1,174 35,000 SH DEFINED 01 35,000
MOODY'S COM COM 615369105 1,990 40,000 SH DEFINED 01 40,000
MORGAN STANLEY COM 617446448 4,739 110,000 SH DEFINED 01 110,000
MOTOROLA COM 620076109 3,640 249,500 SH DEFINED 01 249,500
MOTOROLA INC COM 620076109 1,250 85,705 SH DEFINED 02 85,705
NATIONAL CITY COM 635405103 1,829 55,000 SH DEFINED 01 55,000
NATL SEMICONDUCTOR COM 637640103 583 20,000 SH DEFINED 01 20,000
NEW YORK TIMES A COM 650111107 1,803 35,000 SH DEFINED 01 35,000
NEWELL RUBBERMAID COM 651229106 1,052 30,000 SH DEFINED 01 30,000
NEWMONT MINING COM COM 651639106 658 25,000 SH DEFINED 01 25,000
NEXTEL COMMS CL A COM 65332V103 225 70,000 SH DEFINED 01 70,000
NIKE B COM 654106103 805 15,000 SH DEFINED 01 15,000
NORFOLK SOUTHERN COM 655844108 1,169 50,000 SH DEFINED 01 50,000
NORTEL NETWORKS COM 656568102 115 79,568 SH DEFINED 02 79,568
NORTH FORK BANCORP COM 659424105 1,413 35,500 SH DEFINED 01 35,500
NORTHERN TRUST COM 665859104 2,313 52,500 SH DEFINED 01 52,500
NORTHROP GRUMMAN COM 666807102 2,000 16,000 SH DEFINED 01 16,000
OMNICOM GRP COM 681919106 1,905 41,600 SH DEFINED 01 41,600
ORACLE COM 68389X105 6,534 690,000 SH DEFINED 01 690,000
ORBOTECH COM COM M75253100 2,781 122,500 SH DEFINED 01 122,500
PARAMETRIC TECHNOLOGY COM 699173100 99 28,931 SH DEFINED 02 28,931
PARKER HANNIFIN COM 701094104 922 19,300 SH DEFINED 01 19,300
PATTERSON-UTI ENERGY COM 703481101 1,129 40,000 SH DEFINED 01 40,000
PAYCHEX COM 704326107 1,408 45,000 SH DEFINED 01 45,000
PEPSICO CAP COM 713448108 9,876 204,900 SH DEFINED 01 204,900
PFIZER COM 717081103 21,875 625,000 SH DEFINED 01 625,000
PHARMACIA COM 71713U102 4,537 121,150 SH DEFINED 01 121,150
PHILIP MORRIS COM 718154107 10,483 240,000 SH DEFINED 01 240,000
PHILLIPS PETROLEUM COM 718507106 2,355 40,000 SH DEFINED 01 40,000
PHOENIX COS INC NEW COM 71902E109 1,868 101,817 SH SOLE 101,817
PITNEY BOWES COM 724479100 993 25,000 SH DEFINED 01 25,000
PPG INDUSTRIES COM 693506107 1,238 20,000 SH DEFINED 01 20,000
PPL COM 69351T106 414 12,500 SH DEFINED 01 12,500
PRAXAIR COM 74005P104 855 15,000 SH DEFINED 01 15,000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN COM 74251V102 321 10,354 SH SOLE 10,354
PROCTER & GAMBLE COM 742718109 14,020 157,000 SH DEFINED 01 157,000
PROGRESS ENERGY COM 743263105 2,080 40,000 SH DEFINED 01 40,000
PROKOM SOFT GDR REGS GDR 743394207 640 35,000 SH DEFINED 01 35,000
PUBLIC SERVICE ENT COM 744573106 1,299 30,000 SH DEFINED 01 30,000
QUALCOMM COM 747525103 1,924 70,000 SH DEFINED 01 70,000
QWEST COMMS INTL COM 749121109 280 100,000 SH DEFINED 01 100,000
RADIOSHACK COM 750438103 601 20,000 SH DEFINED 01 20,000
RAYTHEON COM 755111507 1,019 25,000 SH DEFINED 01 25,000
ROC TAIWAN FUND SBI COM 749651105 969 220,284 SH DEFINED 01 220,284
ROCKWELL AUTOMATION COM 773903109 599 30,000 SH DEFINED 01 30,000
ROCKWELL COLLINS COM 774341101 823 30,000 SH DEFINED 01 30,000
ROHM & HAAS COM 775371107 1,215 30,000 SH DEFINED 01 30,000
SABA SOFTWARE INC COM 784932105 244 95,570 SH DEFINED 02 95,570
SAFEWAY COM 786514208 1,022 35,000 SH DEFINED 01 35,000
SANMINA-SCI COM 800907107 631 100,000 SH DEFINED 01 100,000
SARA LEE COM 803111103 2,374 115,000 SH DEFINED 01 115,000
SBC COMMUNICATIONS COM 78387G103 10,370 340,000 SH DEFINED 01 340,000
SCHERING PLOUGH COM 806605101 4,059 165,000 SH DEFINED 01 165,000
SCHLUMBERGER COM 806857108 3,023 65,000 SH DEFINED 01 65,000
SCHOLASTIC COM 807066AA3 720 19,000 SH DEFINED 01 19,000
SCHWAB (CHARLES) COM 808513105 1,456 130,000 SH DEFINED 01 130,000
SEALED AIR (NEW) COM 81211K100 805 20,000 SH DEFINED 01 20,000
SEARS ROEBUCK COM 812387108 1,629 30,000 SH DEFINED 01 30,000
SIEBEL SYSCOM COM 826170102 853 60,000 SH DEFINED 01 60,000
SIGMA ALDRICH COM 826552101 502 10,000 SH DEFINED 01 10,000
SIMON PROPERTY GROUP COM 828806109 958 26,000 SH DEFINED 01 26,000
SKYWORKS SOLUTIONS COM 83088M102 9 1,800 SH DEFINED 01 1,800
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 163 29,364 SH DEFINED 02 29,364
SLM COM 78442P106 1,938 20,000 SH DEFINED 01 20,000
SOLECTRON COM 834182107 784 127,550 SH DEFINED 01 127,550
SONUS NETWORKS INC COM 835916107 1,201 594,366 SH DEFINED 02 594,366
SOUTHERN CO COM 842587107 4,658 170,000 SH DEFINED 01 170,000
SOUTHWEST AIRLINES COM 844741108 1,454 90,000 SH DEFINED 01 90,000
SPEECHWORKS INTL COM 84764M101 754 205,026 SH DEFINED 02 205,026
SPRINT (FON GRP) COM 852061100 531 50,000 SH DEFINED 01 50,000
SPRINT (PCS GRP) COM 852061506 447 100,000 SH DEFINED 01 100,000
SPX 0 COM 784635104 823 7,000 SH DEFINED 01 7,000
ST PAULS COM 792860108 1,946 50,000 SH DEFINED 01 50,000
STAPLES COM 855030102 1,182 60,000 SH DEFINED 01 60,000
STARWOOD HOTEL & RES CLB COM 85590A203 1,447 44,000 SH DEFINED 01 44,000
STATE STREET COM 857477103 1,944 43,500 SH DEFINED 01 43,500
STET HELLAS TELECOM ADR ADR 859823106 381 57,737 SH DEFINED 01 57,737
STILWELL FINANCIAL COM 860831106 364 20,000 SH DEFINED 01 20,000
SUN MICROSYSTEMS COM 866810104 1,954 390,000 SH DEFINED 01 390,000
SYNOVUS FINANCIAL COM 87161C105 688 25,000 SH DEFINED 01 25,000
SYSCO COM 871829107 1,905 70,000 SH DEFINED 01 70,000
TARGET COM 87612E106 5,715 150,000 SH DEFINED 01 150,000
TELEFONOS DE MEXI ADR(1O) ADR 879403707 4,290 135,000 SH DEFINED 01 135,000
TELEFONOS MEXICO ADR(20L) ADR 879403780 722 22,500 SH DEFINED 01 22,500
TEMPLE INLAND COM 879868107 579 10,000 SH DEFINED 01 10,000
TENET HEALTHCARE COM 88033G103 2,862 40,000 SH DEFINED 01 40,000
TERADYNE COM 880770102 470 20,000 SH DEFINED 01 20,000
TEXAS INSTRUMENTS COM 882508104 5,214 220,000 SH DEFINED 01 220,000
TEXTRON COM 883203101 1,407 30,000 SH DEFINED 01 30,000
THERASENSE INC COM 883381105 2,140 115,865 SH DEFINED 02 115,865
TJX COM 872540109 1,373 70,000 SH DEFINED 01 70,000
TOTAL ACCESS COMMS ($S) COM 891490108 1,916 1,878,800 SH DEFINED 01 1,878,800
TOYS R US HOLDINGS COM 892335100 349 20,000 SH DEFINED 01 20,000
TRANSOCEAN COM G90078109 935 30,000 SH DEFINED 01 30,000
TRAVELERS PROPERTY CAS A COM 89420G109 1,770 100,000 SH DEFINED 01 100,000
TRIBUNE (DEL) COM 896047107 1,740 40,000 SH DEFINED 01 40,000
TUBOS DE ACERO ADR(1 ORD) ADR 898592501 488 53,000 SH DEFINED 01 53,000
TXU COM 873168108 2,062 40,000 SH DEFINED 01 40,000
TYCO INTERNATIONAL COM 902124106 2,432 180,000 SH DEFINED 01 180,000
UNION PACIFIC COM 907818108 1,424 22,500 SH DEFINED 01 22,500
UNISYS COM 909214108 270 30,000 SH DEFINED 01 30,000
UNITEDHEALTH GRP COM 910581107 5,493 60,000 SH DEFINED 01 60,000
UNIVERSAL COMPRESSION COM 913431102 1,299 54,151 SH DEFINED 02 54,151
US BANCORP COM 917292104 4,670 200,000 SH DEFINED 01 200,000
UST COM 902911106 1,190 35,000 SH DEFINED 01 35,000
UTD TECHNOLOGIES COM 913017109 5,093 75,000 SH DEFINED 01 75,000
VA SOFTWARE CORPORATION COM 91819B105 58 58,270 SH DEFINED 02 58,270
VALUECLICK INC COM 92046N102 711 219,444 SH DEFINED 02 219,444
VERITAS SOFTWARE CO COM 923436109 1,067 53,930 SH DEFINED 01 53,930
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 11,435 284,800 SH DEFINED 01 284,800
VERSATA INC COM 925298200 26 22,003 SH DEFINED 02 22,003
