Alleghany Corp. (NY: Y)
398.00 USD  -0.13 (-0.03%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 397.75 399.33 396.52 398.00 31,695 -0.13(-0.03%)
May 17, 2013 402.35 402.70 395.83 398.13 29,358 -1.87(-0.47%)
May 16, 2013 399.99 403.36 398.24 400.00 63,272 +0.00(+0.00%)
May 15, 2013 392.95 400.00 392.13 400.00 26,143 +8.87(+2.27%)
May 13, 2013 390.69 393.01 388.86 391.13 22,825 -0.90(-0.23%)
May 10, 2013 392.97 393.59 390.15 392.03 22,149 -0.82(-0.21%)
May 09, 2013 398.21 398.21 391.50 392.85 27,508 -4.66(-1.17%)
May 08, 2013 397.80 398.80 395.94 397.51 34,954 -1.49(-0.37%)
May 07, 2013 391.98 399.00 390.08 399.00 84,850 +7.16(+1.83%)
May 06, 2013 383.19 392.72 383.19 391.84 46,127 +7.04(+1.83%)
May 03, 2013 389.39 389.75 383.61 384.80 45,667 -2.08(-0.54%)
May 02, 2013 387.97 389.49 380.22 386.88 29,457 +0.53(+0.14%)
May 01, 2013 392.76 393.71 384.96 386.35 41,014 -7.39(-1.88%)
Apr 30, 2013 390.50 393.74 382.36 393.74 121,909 +3.19(+0.82%)
Apr 29, 2013 391.09 393.45 387.17 390.55 56,179 -0.15(-0.04%)
Apr 26, 2013 391.75 391.55 387.63 390.70 26,834 -0.85(-0.22%)
Apr 25, 2013 390.00 393.40 388.31 391.55 28,519 +2.65(+0.68%)
Apr 24, 2013 385.44 389.78 385.20 388.90 20,045 +2.48(+0.64%)
Apr 23, 2013 381.71 387.51 379.59 386.42 44,638 +6.88(+1.81%)
Apr 22, 2013 381.14 382.67 377.00 379.54 16,307 -1.57(-0.41%)
Apr 19, 2013 377.72 383.50 377.27 381.11 24,792 +2.86(+0.76%)
Apr 18, 2013 378.75 383.19 377.50 378.25 38,050 -2.34(-0.61%)
Apr 17, 2013 376.51 381.35 374.50 380.59 61,181 +3.41(+0.90%)
Apr 16, 2013 376.19 378.33 374.08 377.18 48,813 +2.57(+0.69%)
Apr 15, 2013 390.76 392.57 374.35 374.61 78,591 -17.89(-4.56%)
Apr 12, 2013 389.94 392.53 387.55 392.50 35,873 +2.23(+0.57%)
Apr 11, 2013 390.83 391.95 389.06 390.27 37,070 -0.60(-0.15%)
Apr 10, 2013 388.87 391.88 387.12 390.87 55,014 +2.52(+0.65%)
Apr 09, 2013 385.63 390.78 384.56 388.35 41,054 +2.27(+0.59%)
Apr 08, 2013 383.29 387.41 382.37 386.08 41,542 +4.34(+1.14%)
Apr 05, 2013 383.00 384.50 381.17 381.74 37,626 -3.94(-1.02%)
Apr 04, 2013 385.96 386.23 381.49 385.68 33,546 -0.02(-0.01%)
Apr 03, 2013 389.49 389.49 381.50 385.70 55,169 -3.90(-1.00%)
Apr 02, 2013 391.42 391.95 386.19 389.60 24,964 -1.05(-0.27%)
Apr 01, 2013 394.42 394.75 388.68 390.65 36,281 -5.27(-1.33%)
Mar 28, 2013 386.41 395.92 386.12 395.92 48,466 +9.52(+2.46%)
Mar 27, 2013 382.00 390.75 380.96 386.40 31,430 -2.00(-0.51%)
Mar 26, 2013 385.39 390.86 385.00 388.40 48,601 +3.46(+0.90%)
Mar 25, 2013 389.89 390.09 384.94 384.94 45,662 -4.95(-1.27%)
Mar 22, 2013 390.23 390.46 387.95 389.89 25,470 -0.09(-0.02%)
Mar 21, 2013 391.00 392.61 387.01 389.98 92,358 -3.36(-0.85%)
Mar 20, 2013 390.88 393.64 389.45 393.34 25,420 +3.06(+0.78%)
Mar 19, 2013 390.63 391.32 386.31 390.28 29,534 +0.13(+0.03%)
Mar 18, 2013 381.53 392.90 381.06 390.15 60,436 +10.65(+2.81%)
Mar 15, 2013 392.45 394.99 379.50 379.50 169,333 -14.84(-3.76%)
Mar 14, 2013 389.90 394.61 387.64 394.34 67,249 +5.16(+1.33%)
Mar 13, 2013 389.30 391.02 387.60 389.18 36,920 +1.02(+0.26%)
Mar 12, 2013 386.71 388.62 383.03 388.16 49,798 +1.93(+0.50%)
Mar 11, 2013 385.62 387.94 382.83 386.23 47,781 -0.93(-0.24%)
Mar 08, 2013 388.46 388.54 385.81 387.16 35,001 +1.07(+0.28%)
Mar 07, 2013 382.86 386.51 381.19 386.09 71,096 +3.48(+0.91%)
Mar 06, 2013 383.93 385.96 380.14 382.61 56,049 -1.40(-0.36%)
Mar 05, 2013 378.54 384.17 378.03 384.01 38,799 +5.36(+1.42%)
Mar 04, 2013 375.84 379.64 373.98 378.65 68,166 +1.64(+0.43%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here