China Integrated Energy, Inc. (OP: CBEH)
0.5300 USD  +0.0300 (+6.00%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 22, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 22, 2013 0.4800 0.5400 0.4600 0.5300 97,347 +0.03(+6.00%)
May 21, 2013 0.3600 0.5100 0.3500 0.5000 226,242 +0.14(+38.89%)
May 20, 2013 0.3000 0.3600 0.2801 0.3600 65,023 +0.04(+12.50%)
May 17, 2013 0.3200 0.3200 0.2950 0.3200 11,300 +0.03(+8.47%)
May 16, 2013 0.2850 0.3000 0.2850 0.2950 44,364 +0.01(+5.36%)
May 15, 2013 0.2550 0.2900 0.2500 0.2800 167,731 +0.02(+7.69%)
May 13, 2013 0.2300 0.2600 0.2200 0.2600 28,325 +0.00(+0.00%)
May 10, 2013 0.2200 0.2600 0.2200 0.2600 18,397 +0.00(+0.00%)
May 09, 2013 0.2505 0.2600 0.2290 0.2600 59,119 -0.01(-3.70%)
May 08, 2013 0.2500 0.2700 0.2500 0.2700 27,105 +0.01(+3.85%)
May 07, 2013 0.2531 0.2700 0.2500 0.2600 49,232 -0.01(-3.70%)
May 06, 2013 0.2700 0.2700 0.2525 0.2700 12,500 +0.00(+0.00%)
May 03, 2013 0.2600 0.2700 0.2510 0.2700 57,850 +0.00(+0.00%)
May 02, 2013 0.2500 0.2700 0.2500 0.2700 575 +0.00(+0.00%)
May 01, 2013 0.2600 0.2700 0.2550 0.2700 17,900 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2013 0.2600 0.2800 0.2600 0.2700 34,000 -0.02(-5.59%)
Apr 29, 2013 0.3000 0.3000 0.2600 0.2860 2,531 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2013 0.2990 0.2990 0.2860 0.2860 3,451 +0.00(+0.35%)
Apr 25, 2013 0.2600 0.2850 0.2600 0.2850 11,835 -0.00(-1.04%)
Apr 24, 2013 0.2620 0.2890 0.2620 0.2880 7,646 -0.00(-0.35%)
Apr 23, 2013 0.3000 0.3150 0.2600 0.2890 25,055 -0.00(-0.34%)
Apr 22, 2013 0.2900 0.2900 0.2600 0.2900 9,417 -0.01(-1.69%)
Apr 19, 2013 0.2700 0.3000 0.2700 0.2950 4,218 -0.01(-1.67%)
Apr 18, 2013 0.3132 0.3290 0.2500 0.3000 34,049 -0.01(-3.23%)
Apr 17, 2013 0.2700 0.3295 0.2300 0.3100 61,150 -0.02(-5.92%)
Apr 16, 2013 0.2810 0.3400 0.2500 0.3295 56,332 -0.01(-3.09%)
Apr 15, 2013 0.3262 0.3800 0.2810 0.3400 4,870 +0.01(+3.03%)
Apr 12, 2013 0.3000 0.3400 0.2920 0.3300 13,838 -0.02(-5.71%)
Apr 11, 2013 0.4000 0.4000 0.2920 0.3500 2,300 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2013 0.2810 0.4000 0.2810 0.3500 254,450 +0.04(+12.90%)
Apr 09, 2013 0.2810 0.3200 0.2810 0.3100 24,900 -0.03(-8.82%)
Apr 08, 2013 0.2851 0.3400 0.2851 0.3400 300 -0.01(-2.86%)
Apr 05, 2013 0.3200 0.3500 0.3100 0.3500 8,299 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2013 0.3200 0.3500 0.3200 0.3500 400 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2013 0.3000 0.3500 0.3000 0.3500 144,230 +0.02(+6.06%)
Apr 02, 2013 0.2712 0.3400 0.2712 0.3300 5,329 -0.01(-2.94%)
Apr 01, 2013 0.3470 0.3500 0.2715 0.3400 18,626 -0.01(-2.86%)
Mar 28, 2013 0.3300 0.3500 0.3000 0.3500 22,491 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2013 0.2790 0.3500 0.2712 0.3500 1,200 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2013 0.3200 0.3600 0.2700 0.3500 11,084 -0.01(-2.78%)
Mar 25, 2013 0.3600 0.3600 0.3000 0.3600 15,502 +0.02(+5.88%)
Mar 22, 2013 0.3000 0.3500 0.3000 0.3400 1,770 -0.01(-2.86%)
Mar 21, 2013 0.3000 0.3500 0.3000 0.3500 732 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2013 0.3000 0.3500 0.2900 0.3500 14,600 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2013 0.3050 0.3500 0.2900 0.3500 15,570 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2013 0.2900 0.3800 0.2900 0.3500 28,100 -0.01(-2.78%)
Mar 15, 2013 0.3600 0.3600 0.3100 0.3600 900 +0.01(+1.41%)
Mar 14, 2013 0.2900 0.3550 0.2900 0.3550 57,765 -0.01(-1.39%)
Mar 13, 2013 0.2900 0.3600 0.2900 0.3600 22,100 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2013 0.2750 0.3600 0.2750 0.3600 32,169 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2013 0.3600 0.3600 0.2500 0.3600 10,600 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2013 0.3000 0.3600 0.3000 0.3600 8,217 +0.01(+2.86%)
Mar 07, 2013 0.3600 0.3600 0.3100 0.3500 900 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2013 0.3100 0.3600 0.3100 0.3500 14,063 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2013 0.3500 0.3500 0.3100 0.3500 5,500 -0.01(-2.51%)
Mar 04, 2013 0.3212 0.3590 0.3100 0.3590 37,590 -0.00(-0.28%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here