Diversified Investments Sector (CIX: MSECTOR423)
754.44   +2.54 (+0.34%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 4:05 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 20, 2013 748.34 759.75 746.35 751.89 0 +0.34(+0.04%)
May 17, 2013 739.85 753.65 737.56 751.56 0 +15.63(+2.12%)
May 16, 2013 736.75 746.54 732.08 735.93 0 -5.41(-0.73%)
May 15, 2013 731.83 744.67 729.13 741.33 0 +24.46(+3.41%)
May 13, 2013 712.92 722.24 708.88 716.88 0 -0.56(-0.08%)
May 10, 2013 708.25 718.21 704.13 717.43 0 +8.81(+1.24%)
May 09, 2013 713.60 717.79 706.08 708.63 0 -6.15(-0.86%)
May 08, 2013 706.77 717.92 702.80 714.77 0 +6.17(+0.87%)
May 07, 2013 709.69 712.71 701.89 708.60 0 +1.31(+0.19%)
May 06, 2013 697.49 712.71 696.11 707.29 0 +10.89(+1.56%)
May 03, 2013 697.12 700.97 694.05 696.40 0 +8.48(+1.23%)
May 02, 2013 680.34 688.97 670.22 687.92 0 +8.09(+1.19%)
May 01, 2013 689.20 691.75 676.32 679.84 0 -10.81(-1.57%)
Apr 30, 2013 688.33 694.91 684.87 690.65 0 +2.15(+0.31%)
Apr 29, 2013 681.33 691.25 678.95 688.50 0 +9.75(+1.44%)
Apr 26, 2013 679.90 681.88 675.10 678.75 0 -2.23(-0.33%)
Apr 25, 2013 679.26 688.04 676.33 680.98 0 +3.56(+0.53%)
Apr 24, 2013 677.61 682.72 673.20 677.42 0 +1.12(+0.17%)
Apr 23, 2013 665.84 679.74 662.41 676.30 0 +15.20(+2.30%)
Apr 22, 2013 657.12 664.29 651.46 661.10 0 +4.98(+0.76%)
Apr 19, 2013 654.54 659.60 648.54 656.12 0 +4.15(+0.64%)
Apr 18, 2013 664.99 669.51 648.45 651.97 0 -14.44(-2.17%)
Apr 17, 2013 672.81 677.81 655.21 666.41 0 -13.93(-2.05%)
Apr 16, 2013 687.23 690.00 668.34 680.34 0 +0.36(+0.05%)
Apr 15, 2013 691.15 702.30 676.98 679.99 0 -13.34(-1.92%)
Apr 12, 2013 693.95 698.94 685.19 693.32 0 -4.20(-0.60%)
Apr 11, 2013 697.45 704.79 693.67 697.53 0 +0.45(+0.06%)
Apr 10, 2013 688.47 700.90 687.74 697.07 0 +11.53(+1.68%)
Apr 09, 2013 682.14 692.49 679.36 685.54 0 +4.72(+0.69%)
Apr 08, 2013 676.01 681.99 668.71 680.82 0 +3.96(+0.58%)
Apr 05, 2013 664.03 679.54 660.08 676.87 0 +2.36(+0.35%)
Apr 04, 2013 673.61 680.32 668.93 674.51 0 +1.58(+0.24%)
Apr 03, 2013 686.58 688.07 668.27 672.93 0 -13.67(-1.99%)
Apr 02, 2013 682.32 693.25 678.59 686.59 0 -1.77(-0.26%)
Apr 01, 2013 694.89 699.62 683.04 688.37 0 -6.64(-0.96%)
Mar 28, 2013 699.12 703.43 691.62 695.01 0 -3.06(-0.44%)
Mar 27, 2013 690.89 700.74 688.55 698.07 0 +2.62(+0.38%)
Mar 26, 2013 698.06 700.65 688.18 695.44 0 +3.83(+0.55%)
Mar 25, 2013 699.75 703.35 685.93 691.61 0 -3.23(-0.46%)
Mar 22, 2013 694.03 699.85 688.29 694.84 0 +4.88(+0.71%)
Mar 21, 2013 703.11 707.74 689.03 689.96 0 -16.39(-2.32%)
Mar 20, 2013 703.87 711.69 698.68 706.35 0 +7.70(+1.10%)
Mar 19, 2013 715.07 717.60 691.80 698.64 0 -14.15(-1.98%)
Mar 18, 2013 713.46 718.11 705.30 712.79 0 -11.98(-1.65%)
Mar 15, 2013 712.42 728.98 709.18 724.77 0 +7.97(+1.11%)
Mar 14, 2013 712.64 720.48 709.42 716.80 0 +6.32(+0.89%)
Mar 13, 2013 709.82 714.22 704.52 710.48 0 +1.57(+0.22%)
Mar 12, 2013 715.16 717.95 704.27 708.91 0 -6.95(-0.97%)
Mar 11, 2013 712.25 720.18 708.17 715.86 0 +2.21(+0.31%)
Mar 08, 2013 721.66 724.48 707.06 713.64 0 -7.66(-1.06%)
Mar 07, 2013 716.69 725.77 712.73 721.31 0 +7.00(+0.98%)
Mar 06, 2013 713.58 718.34 705.45 714.31 0 +3.62(+0.51%)
Mar 05, 2013 711.25 718.59 707.87 710.69 0 +4.30(+0.61%)
Mar 04, 2013 697.71 708.33 693.72 706.38 0 +6.82(+0.97%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here