Siemens AG ADS (NY: SI)
107.10 USD  -0.19 (-0.18%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 12:17 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SI140118C00040000 40.00 N/A +0.00 65.20 69.40 0 0
SI140118C00045000 45.00 N/A +0.00 60.20 64.40 0 0
SI140118C00050000 50.00 60.00 +0.00 55.60 59.30 0 2
SI140118C00055000 55.00 N/A +0.00 50.20 54.40 0 0
SI140118C00060000 60.00 N/A +0.00 45.30 49.80 0 0
SI140118C00065000 65.00 N/A +0.00 40.60 44.70 0 0
SI140118C00070000 70.00 38.20 +0.00 35.40 39.90 0 0
SI140118C00075000 75.00 34.70 +0.00 30.60 34.90 0 5
SI140118C00080000 80.00 27.30 +0.00 26.00 29.90 0 3
SI140118C00085000 85.00 25.51 +0.00 22.10 24.90 0 47
SI140118C00090000 90.00 20.16 +0.00 17.30 20.60 0 43
SI140118C00095000 95.00 10.60 +0.00 13.50 16.40 0 21
SI140118C00100000 100.00 9.300 +0.00 9.900 12.80 0 111
SI140118C00105000 105.00 8.000 +0.00 6.900 9.200 0 72
SI140118C00110000 110.00 5.500 +0.00 4.200 5.900 0 153
SI140118C00115000 115.00 2.150 +0.00 2.300 4.400 0 146
SI140118C00120000 120.00 1.850 +0.00 1.750 2.700 0 286
SI140118C00125000 125.00 1.150 +0.00 0.8500 1.200 0 145
SI140118C00130000 130.00 0.6500 +0.00 0.4000 1.050 0 40
SI140118C00135000 135.00 N/A +0.00 0.1500 0.6000 0 0
SI140118C00140000 140.00 1.200 +0.00 0.0500 0.4000 0 20
SI140118C00145000 145.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
SI140118C00150000 150.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
SI140118C00155000 155.00 N/A +0.00 0.1000 0.2500 0 0
SI140118C00160000 160.00 N/A +0.00 0.0500 0.2500 0 0
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SI140118P00040000 40.00 0.6000 +0.00 0.0500 0.2500 0 39
SI140118P00045000 45.00 0.2000 +0.00 0.0500 0.2500 0 24
SI140118P00050000 50.00 0.1000 +0.00 0.0500 0.3000 0 365
SI140118P00055000 55.00 0.2500 +0.00 0.1000 0.4000 0 83
SI140118P00060000 60.00 0.3500 +0.00 0.1500 0.5500 0 105
SI140118P00065000 65.00 0.7500 +0.00 0.2500 0.7000 0 125
SI140118P00070000 70.00 0.8500 +0.00 0.3500 0.9000 0 52
SI140118P00075000 75.00 0.9700 +0.00 0.3000 1.150 0 84
SI140118P00080000 80.00 1.100 +0.00 0.5000 1.000 0 171
SI140118P00085000 85.00 1.450 +0.00 0.5500 2.000 0 61
SI140118P00090000 90.00 1.900 +0.00 1.200 2.750 10 1,204
SI140118P00095000 95.00 2.900 +0.00 2.000 3.800 0 100
SI140118P00100000 100.00 4.300 -0.30 3.200 5.400 10 78
SI140118P00105000 105.00 6.200 +0.30 5.000 7.500 11 36
SI140118P00110000 110.00 8.700 -0.80 7.600 9.800 10 86
SI140118P00115000 115.00 12.70 +0.00 10.60 13.30 0 100
SI140118P00120000 120.00 16.30 +0.00 13.80 16.70 0 35
SI140118P00125000 125.00 19.01 +0.00 17.40 21.10 0 7
SI140118P00130000 130.00 35.10 +0.00 22.10 26.50 0 20
SI140118P00135000 135.00 47.10 +0.00 26.50 30.80 0 10
SI140118P00140000 140.00 36.90 +0.00 31.70 35.60 0 59
SI140118P00145000 145.00 N/A +0.00 36.60 40.70 0 0
SI140118P00150000 150.00 43.70 -0.40 41.60 45.50 1 11
SI140118P00155000 155.00 49.40 +0.00 46.60 50.40 0 11
SI140118P00160000 160.00 51.20 +0.00 51.60 55.90 0 2
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here