Expiration Date:
Option Types:
CALL Options - January 18 2014
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERX140118C00020000 | 20.00 | 27.30 | +0.00 | 47.40 | 49.30 | 0 | 3 |
| ERX140118C00025000 | 25.00 | 33.10 | +0.00 | 42.50 | 44.50 | 0 | 0 |
| ERX140118C00030000 | 30.00 | 32.80 | +0.00 | 38.00 | 39.70 | 0 | 30 |
| ERX140118C00033000 | 33.00 | N/A | +0.00 | 35.20 | 37.00 | 0 | 0 |
| ERX140118C00034000 | 34.00 | N/A | +0.00 | 34.30 | 36.20 | 0 | 0 |
| ERX140118C00035000 | 35.00 | 33.00 | +0.00 | 33.80 | 35.30 | 0 | 11 |
| ERX140118C00036000 | 36.00 | N/A | +0.00 | 32.50 | 34.50 | 0 | 0 |
| ERX140118C00037000 | 37.00 | N/A | +0.00 | 31.70 | 33.50 | 0 | 0 |
| ERX140118C00038000 | 38.00 | N/A | +0.00 | 31.20 | 32.60 | 0 | 0 |
| ERX140118C00039000 | 39.00 | N/A | +0.00 | 31.00 | 31.60 | 0 | 0 |
| ERX140118C00040000 | 40.00 | 25.63 | +0.00 | 30.10 | 30.70 | 0 | 56 |
| ERX140118C00041000 | 41.00 | N/A | +0.00 | 29.20 | 29.90 | 0 | 0 |
| ERX140118C00042000 | 42.00 | N/A | +0.00 | 28.50 | 29.00 | 0 | 0 |
| ERX140118C00043000 | 43.00 | N/A | +0.00 | 27.60 | 28.20 | 0 | 0 |
| ERX140118C00044000 | 44.00 | 27.90 | +0.00 | 26.90 | 27.40 | 0 | 8 |
| ERX140118C00045000 | 45.00 | 20.60 | +0.00 | 26.10 | 26.70 | 0 | 6 |
| ERX140118C00046000 | 46.00 | 22.30 | +0.00 | 25.30 | 25.90 | 0 | 22 |
| ERX140118C00047000 | 47.00 | N/A | +0.00 | 24.60 | 25.10 | 0 | 0 |
| ERX140118C00048000 | 48.00 | 21.85 | +0.00 | 23.80 | 24.40 | 0 | 1 |
| ERX140118C00049000 | 49.00 | 15.70 | +0.00 | 23.00 | 23.60 | 0 | 42 |
| ERX140118C00050000 | 50.00 | 22.93 | -0.52 | 22.30 | 22.80 | 1 | 139 |
| ERX140118C00051000 | 51.00 | 14.60 | +0.00 | 21.60 | 22.20 | 0 | 26 |
| ERX140118C00052000 | 52.00 | 25.30 | +0.00 | 20.90 | 21.50 | 0 | 16 |
| ERX140118C00053000 | 53.00 | 13.40 | +0.00 | 20.20 | 20.80 | 0 | 9 |
| ERX140118C00054000 | 54.00 | N/A | +0.00 | 19.50 | 20.10 | 0 | 0 |
| ERX140118C00055000 | 55.00 | 16.30 | +0.00 | 18.90 | 19.40 | 0 | 168 |
| ERX140118C00056000 | 56.00 | N/A | +0.00 | 18.20 | 18.80 | 0 | 0 |
| ERX140118C00057000 | 57.00 | 18.50 | +0.00 | 17.60 | 18.10 | 0 | 5 |
| ERX140118C00058000 | 58.00 | 15.87 | +0.00 | 17.00 | 17.50 | 0 | 11 |
| ERX140118C00059000 | 59.00 | N/A | +0.00 | 16.50 | 16.70 | 0 | 0 |
| ERX140118C00060000 | 60.00 | 16.09 | +2.56 | 15.90 | 16.10 | 17 | 247 |
| ERX140118C00061000 | 61.00 | N/A | +0.00 | 15.30 | 15.60 | 0 | 0 |
| ERX140118C00062000 | 62.00 | N/A | +0.00 | 14.80 | 15.10 | 0 | 0 |
| ERX140118C00063000 | 63.00 | N/A | +0.00 | 14.20 | 14.50 | 0 | 0 |
| ERX140118C00064000 | 64.00 | N/A | +0.00 | 13.70 | 13.90 | 0 | 0 |
| ERX140118C00065000 | 65.00 | 13.50 | +1.50 | 13.10 | 13.40 | 1 | 175 |
| ERX140118C00066000 | 66.00 | N/A | +0.00 | 12.60 | 12.90 | 0 | 0 |
| ERX140118C00067000 | 67.00 | 12.69 | -0.60 | 12.10 | 12.40 | 10 | 10 |
| ERX140118C00068000 | 68.00 | 10.30 | +0.00 | 11.60 | 11.90 | 0 | 3 |
| ERX140118C00069000 | 69.00 | 12.00 | +0.00 | 11.20 | 11.50 | 0 | 11 |
| ERX140118C00070000 | 70.00 | 11.00 | +1.00 | 10.70 | 10.90 | 18 | 184 |
| ERX140118C00071000 | 71.00 | 10.91 | +0.00 | 10.30 | 10.60 | 0 | 27 |
| ERX140118C00072000 | 72.00 | N/A | +0.00 | 9.800 | 10.10 | 0 | 0 |
| ERX140118C00073000 | 73.00 | 9.900 | +0.00 | 9.400 | 9.700 | 0 | 26 |
| ERX140118C00074000 | 74.00 | 9.600 | +0.00 | 9.000 | 9.300 | 0 | 9 |
| ERX140118C00075000 | 75.00 | 8.800 | +0.60 | 8.600 | 8.900 | 7 | 92 |
| ERX140118C00076000 | 76.00 | N/A | +0.00 | 8.300 | 8.500 | 0 | 0 |
| ERX140118C00077000 | 77.00 | 8.800 | +0.00 | 7.900 | 8.200 | 0 | 20 |
| ERX140118C00078000 | 78.00 | 8.000 | +0.00 | 7.500 | 7.800 | 0 | 10 |
| ERX140118C00079000 | 79.00 | 8.000 | +0.00 | 7.200 | 7.500 | 0 | 9 |
| ERX140118C00080000 | 80.00 | 7.000 | +0.91 | 6.900 | 7.100 | 11 | 311 |
| ERX140118C00081000 | 81.00 | N/A | +0.00 | 6.600 | 6.800 | 0 | 0 |
| ERX140118C00082000 | 82.00 | 5.800 | +0.00 | 6.200 | 6.500 | 0 | 32 |
| ERX140118C00083000 | 83.00 | N/A | +0.00 | 6.000 | 6.200 | 0 | 0 |
| ERX140118C00084000 | 84.00 | 6.300 | +0.00 | 5.700 | 5.900 | 0 | 1 |
| ERX140118C00085000 | 85.00 | 5.500 | +0.70 | 5.400 | 5.600 | 38 | 244 |
| ERX140118C00086000 | 86.00 | 6.900 | +0.00 | 5.100 | 5.400 | 0 | 10 |
| ERX140118C00087000 | 87.00 | 7.700 | +0.00 | 4.900 | 5.100 | 0 | 10 |
| ERX140118C00088000 | 88.00 | 4.900 | -0.90 | 4.600 | 4.900 | 10 | 21 |
| ERX140118C00089000 | 89.00 | N/A | +0.00 | 4.400 | 4.700 | 0 | 0 |
| ERX140118C00090000 | 90.00 | 3.400 | +0.00 | 4.200 | 4.400 | 0 | 46 |
| ERX140118C00091000 | 91.00 | 4.600 | +0.00 | 4.000 | 4.200 | 0 | 1 |
| ERX140118C00092000 | 92.00 | 5.200 | +0.00 | 3.800 | 4.000 | 0 | 1 |
| ERX140118C00093000 | 93.00 | N/A | +0.00 | 3.600 | 3.800 | 0 | 0 |
| ERX140118C00094000 | 94.00 | 4.700 | +0.00 | 3.400 | 3.600 | 0 | 9 |
| ERX140118C00095000 | 95.00 | 2.900 | +0.00 | 3.300 | 3.500 | 0 | 60 |
| ERX140118C00096000 | 96.00 | N/A | +0.00 | 3.100 | 3.300 | 0 | 0 |
| ERX140118C00097000 | 97.00 | N/A | +0.00 | 2.950 | 3.100 | 0 | 0 |
| ERX140118C00098000 | 98.00 | N/A | +0.00 | 2.800 | 2.950 | 0 | 0 |
| ERX140118C00099000 | 99.00 | N/A | +0.00 | 2.650 | 2.800 | 0 | 0 |
| ERX140118C00100000 | 100.00 | 2.150 | +0.00 | 2.500 | 2.650 | 0 | 16 |
| ERX140118C00101000 | 101.00 | N/A | +0.00 | 2.350 | 2.550 | 0 | 0 |
| ERX140118C00102000 | 102.00 | N/A | +0.00 | 2.250 | 2.400 | 0 | 0 |
| ERX140118C00103000 | 103.00 | N/A | +0.00 | 2.100 | 2.300 | 0 | 0 |
| ERX140118C00104000 | 104.00 | N/A | +0.00 | 2.000 | 2.150 | 0 | 0 |
| ERX140118C00105000 | 105.00 | 2.350 | +0.00 | 1.900 | 2.050 | 0 | 4 |
| ERX140118C00110000 | 110.00 | 1.750 | +0.00 | 1.400 | 1.550 | 0 | 1 |
PUT Options - January 18 2014
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERX140118P00020000 | 20.00 | 0.5000 | +0.00 | 0.4500 | 0.6000 | 4 | 375 |
| ERX140118P00025000 | 25.00 | 0.9000 | +0.05 | 0.7000 | 1.050 | 12 | 145 |
| ERX140118P00030000 | 30.00 | 1.300 | +0.00 | 1.150 | 1.500 | 0 | 591 |
| ERX140118P00033000 | 33.00 | 1.700 | +0.00 | 1.550 | 1.850 | 0 | 24 |
| ERX140118P00034000 | 34.00 | 1.700 | +0.00 | 1.700 | 2.000 | 0 | 13 |
| ERX140118P00035000 | 35.00 | 1.900 | -0.25 | 1.850 | 2.100 | 5 | 275 |
| ERX140118P00036000 | 36.00 | N/A | +0.00 | 2.000 | 2.250 | 0 | 0 |
| ERX140118P00037000 | 37.00 | N/A | +0.00 | 2.150 | 2.350 | 0 | 0 |
| ERX140118P00038000 | 38.00 | 2.750 | +0.00 | 2.300 | 2.500 | 0 | 11 |
| ERX140118P00039000 | 39.00 | N/A | +0.00 | 2.500 | 2.700 | 0 | 0 |
| ERX140118P00040000 | 40.00 | 3.200 | +0.00 | 2.700 | 2.800 | 0 | 376 |
| ERX140118P00041000 | 41.00 | N/A | +0.00 | 2.850 | 3.000 | 0 | 0 |
| ERX140118P00042000 | 42.00 | N/A | +0.00 | 3.000 | 3.200 | 0 | 0 |
| ERX140118P00043000 | 43.00 | 3.000 | +0.00 | 3.300 | 3.400 | 0 | 103 |
| ERX140118P00044000 | 44.00 | 4.000 | +0.00 | 3.500 | 3.700 | 0 | 194 |
| ERX140118P00045000 | 45.00 | 4.100 | +0.00 | 3.700 | 3.900 | 0 | 744 |
| ERX140118P00046000 | 46.00 | 4.200 | +0.00 | 3.900 | 4.100 | 0 | 476 |
| ERX140118P00047000 | 47.00 | 4.300 | -0.20 | 4.200 | 4.300 | 1 | 63 |
| ERX140118P00048000 | 48.00 | 4.600 | -0.10 | 4.400 | 4.600 | 2 | 26 |
| ERX140118P00049000 | 49.00 | 4.800 | -0.60 | 4.700 | 4.900 | 11 | 616 |
| ERX140118P00050000 | 50.00 | 5.000 | -0.80 | 5.000 | 5.200 | 8 | 505 |
| ERX140118P00051000 | 51.00 | 4.800 | +0.00 | 5.200 | 5.400 | 0 | 13 |
| ERX140118P00052000 | 52.00 | 5.900 | +0.00 | 5.600 | 5.800 | 0 | 24 |
| ERX140118P00053000 | 53.00 | 6.400 | +0.00 | 5.900 | 6.100 | 0 | 33 |
| ERX140118P00054000 | 54.00 | N/A | +0.00 | 6.200 | 6.400 | 0 | 0 |
| ERX140118P00055000 | 55.00 | 7.500 | +0.00 | 6.500 | 6.700 | 0 | 106 |
| ERX140118P00056000 | 56.00 | 8.100 | +0.00 | 6.900 | 7.100 | 0 | 14 |
| ERX140118P00057000 | 57.00 | 6.300 | +0.00 | 7.200 | 7.500 | 0 | 4 |
| ERX140118P00058000 | 58.00 | 7.800 | +0.00 | 7.600 | 7.900 | 0 | 10 |
| ERX140118P00059000 | 59.00 | 7.800 | +0.00 | 8.000 | 8.200 | 0 | 4 |
| ERX140118P00060000 | 60.00 | 8.500 | -0.70 | 8.400 | 8.600 | 1 | 174 |
| ERX140118P00061000 | 61.00 | 9.100 | -0.20 | 8.900 | 9.100 | 2 | 2 |
| ERX140118P00062000 | 62.00 | 9.600 | -0.10 | 9.300 | 9.600 | 2 | 4 |
| ERX140118P00063000 | 63.00 | 10.10 | +0.00 | 9.700 | 10.00 | 0 | 2 |
| ERX140118P00064000 | 64.00 | 11.49 | +0.00 | 10.20 | 10.40 | 0 | 24 |
| ERX140118P00065000 | 65.00 | 10.90 | -1.10 | 10.70 | 10.90 | 2 | 56 |
| ERX140118P00066000 | 66.00 | 11.50 | +0.00 | 11.10 | 11.40 | 0 | 2 |
| ERX140118P00067000 | 67.00 | N/A | +0.00 | 11.70 | 11.90 | 0 | 0 |
| ERX140118P00068000 | 68.00 | 10.20 | +0.00 | 12.20 | 12.40 | 0 | 1 |
| ERX140118P00069000 | 69.00 | 12.00 | +0.00 | 12.70 | 12.90 | 0 | 15 |
| ERX140118P00070000 | 70.00 | 13.50 | +0.00 | 13.20 | 13.50 | 0 | 21 |
| ERX140118P00071000 | 71.00 | N/A | +0.00 | 13.80 | 14.10 | 0 | 0 |
| ERX140118P00072000 | 72.00 | 13.80 | +0.00 | 14.40 | 14.60 | 0 | 5 |
| ERX140118P00073000 | 73.00 | 13.20 | +0.00 | 15.00 | 15.20 | 0 | 3 |
| ERX140118P00074000 | 74.00 | 17.27 | +0.00 | 15.60 | 15.80 | 0 | 10 |
| ERX140118P00075000 | 75.00 | 15.50 | +0.00 | 16.10 | 16.40 | 0 | 44 |
| ERX140118P00076000 | 76.00 | 17.60 | +0.00 | 16.80 | 17.10 | 0 | 5 |
| ERX140118P00077000 | 77.00 | 16.70 | +0.00 | 17.40 | 17.70 | 0 | 17 |
| ERX140118P00078000 | 78.00 | 19.00 | +0.00 | 18.10 | 18.40 | 0 | 6 |
| ERX140118P00079000 | 79.00 | 18.70 | +0.00 | 18.70 | 19.20 | 0 | 1 |
| ERX140118P00080000 | 80.00 | 19.70 | +0.00 | 19.50 | 19.70 | 0 | 43 |
| ERX140118P00081000 | 81.00 | 21.70 | +0.00 | 20.10 | 20.40 | 0 | 4 |
| ERX140118P00082000 | 82.00 | N/A | +0.00 | 20.80 | 21.10 | 0 | 0 |
| ERX140118P00083000 | 83.00 | N/A | +0.00 | 21.50 | 21.80 | 0 | 0 |
| ERX140118P00084000 | 84.00 | N/A | +0.00 | 22.20 | 22.50 | 0 | 0 |
| ERX140118P00085000 | 85.00 | 24.60 | +0.00 | 22.90 | 23.20 | 0 | 18 |
| ERX140118P00086000 | 86.00 | 22.00 | +0.00 | 23.70 | 24.00 | 0 | 10 |
| ERX140118P00087000 | 87.00 | 24.30 | +0.00 | 24.40 | 24.70 | 0 | 9 |
| ERX140118P00088000 | 88.00 | 23.70 | +0.00 | 25.20 | 25.50 | 0 | 9 |
| ERX140118P00089000 | 89.00 | 24.40 | +0.00 | 25.90 | 26.30 | 0 | 10 |
| ERX140118P00090000 | 90.00 | 29.60 | +0.00 | 26.70 | 27.10 | 0 | 45 |
| ERX140118P00091000 | 91.00 | N/A | +0.00 | 27.50 | 27.90 | 0 | 0 |
| ERX140118P00092000 | 92.00 | 28.60 | +0.00 | 28.30 | 28.70 | 0 | 11 |
| ERX140118P00093000 | 93.00 | N/A | +0.00 | 29.10 | 29.50 | 0 | 0 |
| ERX140118P00094000 | 94.00 | N/A | +0.00 | 29.90 | 30.30 | 0 | 0 |
| ERX140118P00095000 | 95.00 | 31.80 | +0.00 | 30.70 | 31.00 | 0 | 21 |
| ERX140118P00096000 | 96.00 | N/A | +0.00 | 31.50 | 32.00 | 0 | 0 |
| ERX140118P00097000 | 97.00 | N/A | +0.00 | 32.30 | 33.80 | 0 | 0 |
| ERX140118P00098000 | 98.00 | N/A | +0.00 | 33.20 | 33.70 | 0 | 0 |
| ERX140118P00099000 | 99.00 | N/A | +0.00 | 34.00 | 34.50 | 0 | 0 |
| ERX140118P00100000 | 100.00 | N/A | +0.00 | 34.90 | 35.40 | 0 | 0 |
| ERX140118P00101000 | 101.00 | N/A | +0.00 | 35.70 | 36.20 | 0 | 0 |
| ERX140118P00102000 | 102.00 | N/A | +0.00 | 36.60 | 37.10 | 0 | 0 |
| ERX140118P00103000 | 103.00 | N/A | +0.00 | 37.50 | 38.00 | 0 | 0 |
| ERX140118P00104000 | 104.00 | N/A | +0.00 | 38.30 | 38.90 | 0 | 0 |
| ERX140118P00105000 | 105.00 | N/A | +0.00 | 39.20 | 39.80 | 0 | 0 |
| ERX140118P00110000 | 110.00 | N/A | +0.00 | 43.70 | 44.30 | 0 | 0 |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

