CRUDE OIL (NYMEX: CL)
98.27 USD  -0.33 (-0.33%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 1:48 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 15 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
LC4MC8850 88.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC8900 89.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC8950 89.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9000 90.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9050 90.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9100 91.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9150 91.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9200 92.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9250 92.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9300 93.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9350 93.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9400 94.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9450 94.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9500 95.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9550 95.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9600 96.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9650 96.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9700 97.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9750 97.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 1
LC4MC9800 98.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9850 98.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9900 99.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9950 99.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10000 100.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10050 100.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10100 101.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10150 101.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10200 102.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10250 102.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10300 103.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10350 103.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10400 104.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10450 104.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10500 105.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10550 105.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10600 106.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10650 106.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10700 107.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10750 107.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10800 108.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
PUT Options - May 15 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
LC4MP8850 88.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8900 89.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8950 89.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9000 90.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9050 90.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9100 91.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9150 91.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9200 92.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9250 92.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9300 93.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9350 93.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9400 94.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9450 94.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9500 95.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9550 95.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9600 96.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9650 96.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9700 97.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9750 97.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9800 98.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9850 98.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9900 99.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9950 99.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10000 100.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10050 100.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10100 101.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10150 101.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10200 102.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10250 102.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10300 103.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10350 103.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10400 104.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10450 104.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10500 105.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10550 105.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10600 106.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10650 106.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10700 107.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10750 107.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP10800 108.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here