Netease.com (NQ: NTES)
61.00 USD  +0.03 (+0.05%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 2:08 PM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NTES140118C00019000 19.00 43.57 +0.00 40.30 42.30 0 12
NTES140118C00022000 22.00 N/A +0.00 37.30 39.70 0 0
NTES140118C00024000 24.00 27.45 +0.00 35.00 37.20 0 5
NTES140118C00029000 29.00 15.75 +0.00 30.40 32.40 0 2
NTES140118C00030000 30.00 N/A +0.00 30.10 31.40 0 0
NTES140118C00032000 32.00 21.10 +0.00 28.30 29.40 0 1
NTES140118C00034000 34.00 18.40 +0.00 26.30 27.50 0 11
NTES140118C00035000 35.00 N/A +0.00 25.40 26.60 0 0
NTES140118C00037000 37.00 N/A +0.00 23.90 24.50 0 9
NTES140118C00039000 39.00 23.30 +0.00 22.30 22.70 0 61
NTES140118C00040000 40.00 N/A +0.00 21.00 21.80 0 0
NTES140118C00041000 41.00 22.00 +0.00 20.30 20.90 0 15
NTES140118C00044000 44.00 19.60 +0.00 17.90 18.30 0 52
NTES140118C00045000 45.00 13.80 +0.00 17.10 17.50 0 12
NTES140118C00046000 46.00 17.83 +0.00 16.30 16.60 0 29
NTES140118C00049000 49.00 8.000 +0.00 13.90 14.40 0 75
NTES140118C00050000 50.00 N/A +0.00 12.20 13.60 0 0
NTES140118C00051500 51.50 9.700 +0.00 12.10 12.50 0 60
NTES140118C00052500 52.50 6.000 +0.00 10.60 12.10 0 3
NTES140118C00054000 54.00 9.110 +0.00 10.50 10.80 0 89
NTES140118C00055000 55.00 10.98 +0.00 9.900 10.20 0 23
NTES140118C00056500 56.50 7.200 +0.00 9.000 9.300 0 503
NTES140118C00057500 57.50 6.100 +0.00 8.400 8.700 0 109
NTES140118C00059000 59.00 8.600 +0.00 7.600 7.900 0 98
NTES140118C00060000 60.00 8.360 +0.00 7.100 7.400 0 18
NTES140118C00061500 61.50 7.100 +0.00 6.400 6.700 0 247
NTES140118C00062500 62.50 N/A +0.00 5.700 6.300 0 0
NTES140118C00064000 64.00 5.300 +1.60 5.300 5.600 12 287
NTES140118C00065000 65.00 5.700 +0.00 5.000 5.200 0 53
NTES140118C00066500 66.50 2.720 +0.00 4.400 4.700 0 170
NTES140118C00067500 67.50 3.400 +0.00 4.100 4.400 0 30
NTES140118C00069000 69.00 3.400 +0.92 3.600 3.900 20 290
NTES140118C00070000 70.00 2.350 +0.00 3.400 3.600 0 1
NTES140118C00071500 71.50 3.700 +0.00 3.000 3.200 0 14
NTES140118C00072500 72.50 N/A +0.00 2.750 2.950 0 0
NTES140118C00074000 74.00 1.670 +0.00 2.450 2.600 0 144
NTES140118C00075000 75.00 2.650 +0.00 2.250 2.400 0 23
NTES140118C00079000 79.00 1.900 +0.00 1.600 1.750 0 141
NTES140118C00080000 80.00 1.750 +0.00 1.450 1.600 0 11
NTES140118C00084000 84.00 N/A +0.00 1.000 1.150 0 100
NTES140118C00085000 85.00 1.080 +0.00 0.9000 1.050 0 48
NTES140118C00089000 89.00 N/A +0.00 0.6000 0.8000 0 109
NTES140118C00090000 90.00 N/A +0.00 0.5500 0.7000 0 0
NTES140118C00094000 94.00 0.4900 +0.00 0.4000 0.5000 0 100
PUT Options - January 18 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
NTES140118P00019000 19.00 0.2000 +0.00 0.0500 0.1000 0 110
NTES140118P00022000 22.00 0.2000 +0.00 0.0500 0.1000 0 22
NTES140118P00024000 24.00 0.5000 +0.00 0.0500 0.1500 0 150
NTES140118P00029000 29.00 0.2000 +0.00 0.1500 0.2500 0 327
NTES140118P00030000 30.00 N/A +0.00 0.1500 0.2500 0 0
NTES140118P00032000 32.00 0.6000 +0.00 0.2500 0.3500 0 162
NTES140118P00034000 34.00 0.3600 +0.00 0.3500 0.4500 0 171
NTES140118P00035000 35.00 0.4300 +0.00 0.3500 0.5000 0 21
NTES140118P00037000 37.00 1.900 +0.00 0.5000 0.6500 0 108
NTES140118P00039000 39.00 0.7500 +0.00 0.7000 0.8000 0 175
NTES140118P00040000 40.00 N/A +0.00 0.7500 0.9500 0 0
NTES140118P00041000 41.00 1.800 +0.00 0.8500 1.050 0 34
NTES140118P00044000 44.00 2.750 +0.00 1.300 1.500 0 51
NTES140118P00045000 45.00 2.350 +0.00 1.450 1.650 0 2
NTES140118P00046000 46.00 1.370 +0.00 1.600 1.750 0 70
NTES140118P00049000 49.00 3.500 +0.00 2.250 2.450 0 38
NTES140118P00050000 50.00 2.500 +0.00 2.550 2.700 0 16
NTES140118P00051500 51.50 4.500 +0.00 2.950 3.200 0 78
NTES140118P00052500 52.50 3.550 +0.00 3.200 3.400 0 424
NTES140118P00054000 54.00 3.700 +0.00 3.800 4.000 0 520
NTES140118P00055000 55.00 5.800 +0.00 4.100 4.500 0 83
NTES140118P00056500 56.50 4.700 +0.00 4.700 5.000 0 324
NTES140118P00057500 57.50 4.600 +0.00 5.200 5.400 0 330
NTES140118P00059000 59.00 5.800 +0.00 5.900 6.100 0 124
NTES140118P00060000 60.00 7.700 +0.00 6.300 6.600 0 243
NTES140118P00061500 61.50 7.700 +0.00 7.100 7.400 0 16
NTES140118P00062500 62.50 7.900 +0.00 7.700 7.900 0 22
NTES140118P00064000 64.00 8.900 -1.10 8.600 8.800 2 54
NTES140118P00065000 65.00 9.500 -1.10 9.200 9.400 4 2
NTES140118P00066500 66.50 10.90 +0.00 10.10 10.40 0 66
NTES140118P00067500 67.50 N/A +0.00 10.80 11.10 0 0
NTES140118P00069000 69.00 10.70 +0.00 11.80 12.10 0 228
NTES140118P00070000 70.00 N/A +0.00 12.50 13.10 0 0
NTES140118P00071500 71.50 N/A +0.00 13.60 14.00 0 0
NTES140118P00072500 72.50 N/A +0.00 14.40 14.60 0 0
NTES140118P00074000 74.00 16.65 +0.00 15.50 15.90 0 40
NTES140118P00075000 75.00 N/A +0.00 16.10 17.90 0 0
NTES140118P00079000 79.00 21.00 +0.00 19.70 20.00 0 1
NTES140118P00080000 80.00 N/A +0.00 20.20 22.60 0 0
NTES140118P00084000 84.00 22.30 +0.00 24.10 24.50 0 3
NTES140118P00085000 85.00 23.76 +0.00 25.00 25.40 0 105
NTES140118P00089000 89.00 29.30 +2.10 28.70 29.10 20 10
NTES140118P00090000 90.00 28.00 +0.00 29.50 30.20 0 1
NTES140118P00094000 94.00 34.10 +1.16 33.40 33.80 3 12
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here