Expiration Date:
Option Types:
PUT Options - January 18 2014
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL140118P00195000 | 195.00 | 0.3500 | +0.00 | 0.1900 | 0.3400 | 0 | 386 |
| AAPL140118P00200000 | 200.00 | 0.3400 | +0.00 | 0.2200 | 0.3900 | 0 | 499 |
| AAPL140118P00205000 | 205.00 | 0.4000 | +0.00 | 0.2600 | 0.4200 | 0 | 149 |
| AAPL140118P00210000 | 210.00 | 0.4100 | +0.00 | 0.2900 | 0.4600 | 0 | 329 |
| AAPL140118P00215000 | 215.00 | 0.4200 | +0.00 | 0.3400 | 0.4500 | 17 | 2,766 |
| AAPL140118P00220000 | 220.00 | 0.5500 | +0.00 | 0.3800 | 0.5600 | 0 | 2,321 |
| AAPL140118P00225000 | 225.00 | 0.5600 | -0.09 | 0.4600 | 0.6300 | 5 | 897 |
| AAPL140118P00230000 | 230.00 | 0.7000 | +0.00 | 0.5000 | 0.7100 | 0 | 865 |
| AAPL140118P00235000 | 235.00 | 0.6900 | +0.01 | 0.5600 | 0.7600 | 1 | 1,071 |
| AAPL140118P00240000 | 240.00 | 0.7500 | +0.00 | 0.6300 | 0.8200 | 0 | 772 |
| AAPL140118P00245000 | 245.00 | 0.7400 | -0.37 | 0.7400 | 0.8300 | 10 | 1,010 |
| AAPL140118P00250000 | 250.00 | 0.9000 | -0.08 | 0.8700 | 0.9500 | 13 | 2,388 |
| AAPL140118P00255000 | 255.00 | 1.130 | +0.00 | 0.9500 | 1.110 | 0 | 1,430 |
| AAPL140118P00260000 | 260.00 | 1.150 | -0.13 | 1.090 | 1.220 | 5 | 1,566 |
| AAPL140118P00265000 | 265.00 | 1.350 | +0.00 | 1.210 | 1.390 | 0 | 1,211 |
| AAPL140118P00270000 | 270.00 | 1.380 | -0.19 | 1.370 | 1.510 | 5 | 969 |
| AAPL140118P00275000 | 275.00 | 1.630 | -0.04 | 1.550 | 1.710 | 10 | 1,519 |
| AAPL140118P00280000 | 280.00 | 1.800 | -0.19 | 1.720 | 1.870 | 40 | 1,928 |
| AAPL140118P00285000 | 285.00 | 2.010 | -0.27 | 1.930 | 2.110 | 10 | 617 |
| AAPL140118P00290000 | 290.00 | 2.550 | +0.00 | 2.220 | 2.350 | 0 | 1,948 |
| AAPL140118P00295000 | 295.00 | 2.570 | -0.11 | 2.470 | 2.540 | 37 | 2,222 |
| AAPL140118P00300000 | 300.00 | 2.850 | -0.05 | 2.740 | 2.920 | 4 | 7,267 |
| AAPL140118P00305000 | 305.00 | 3.400 | +0.00 | 3.000 | 3.250 | 0 | 1,737 |
| AAPL140118P00310000 | 310.00 | 3.480 | -0.14 | 3.400 | 3.600 | 10 | 1,798 |
| AAPL140118P00315000 | 315.00 | 3.950 | +0.05 | 3.750 | 4.000 | 22 | 846 |
| AAPL140118P00320000 | 320.00 | 4.330 | -0.27 | 4.200 | 4.400 | 53 | 2,912 |
| AAPL140118P00325000 | 325.00 | 4.840 | -0.16 | 4.750 | 4.900 | 12 | 4,269 |
| AAPL140118P00330000 | 330.00 | 5.500 | +0.00 | 5.200 | 5.500 | 0 | 7,854 |
| AAPL7140118P00330000 | 330.00 | 6.400 | +0.00 | 5.250 | 5.650 | 0 | 74 |
| AAPL140118P00335000 | 335.00 | 6.110 | -0.94 | 5.900 | 6.100 | 6 | 2,779 |
| AAPL7140118P00335000 | 335.00 | 7.100 | +0.00 | 5.850 | 6.300 | 0 | 25 |
| AAPL140118P00340000 | 340.00 | 6.800 | -0.15 | 6.550 | 6.750 | 3 | 3,479 |
| AAPL7140118P00340000 | 340.00 | 7.850 | +0.00 | 6.500 | 6.850 | 0 | 116 |
| AAPL140118P00345000 | 345.00 | 7.430 | -0.17 | 7.250 | 7.500 | 10 | 1,353 |
| AAPL7140118P00345000 | 345.00 | 8.700 | +0.00 | 7.250 | 7.600 | 0 | 47 |
| AAPL140118P00350000 | 350.00 | 8.300 | -0.18 | 8.150 | 8.300 | 24 | 13,585 |
| AAPL7140118P00350000 | 350.00 | 9.650 | +0.00 | 8.050 | 8.500 | 0 | 105 |
| AAPL140118P00355000 | 355.00 | 9.200 | +0.00 | 8.950 | 9.200 | 0 | 2,242 |
| AAPL7140118P00355000 | 355.00 | 12.85 | +0.00 | 8.900 | 9.300 | 0 | 10 |
| AAPL140118P00360000 | 360.00 | 10.06 | -0.10 | 9.950 | 10.15 | 23 | 3,340 |
| AAPL7140118P00360000 | 360.00 | 9.550 | +0.00 | 9.850 | 10.20 | 0 | 95 |
| AAPL140118P00365000 | 365.00 | 11.29 | -0.91 | 10.95 | 11.15 | 9 | 1,463 |
| AAPL7140118P00365000 | 365.00 | 11.20 | +0.00 | 10.95 | 11.25 | 0 | 141 |
| AAPL140118P00370000 | 370.00 | 12.10 | -0.26 | 12.00 | 12.25 | 21 | 5,565 |
| AAPL7140118P00370000 | 370.00 | 12.35 | +0.05 | 11.95 | 12.40 | 1 | 106 |
| AAPL140118P00375000 | 375.00 | 13.46 | -0.19 | 13.20 | 13.45 | 28 | 5,637 |
| AAPL7140118P00375000 | 375.00 | 19.00 | +0.00 | 13.25 | 13.60 | 0 | 56 |
| AAPL140118P00380000 | 380.00 | 14.75 | -0.15 | 14.50 | 14.80 | 42 | 5,537 |
| AAPL7140118P00380000 | 380.00 | 16.49 | +0.00 | 14.45 | 14.90 | 0 | 31 |
| AAPL140118P00385000 | 385.00 | 16.30 | -0.25 | 15.85 | 16.20 | 12 | 6,313 |
| AAPL7140118P00385000 | 385.00 | 13.60 | +0.00 | 15.95 | 16.30 | 0 | 28 |
| AAPL140118P00390000 | 390.00 | 17.60 | -1.80 | 17.50 | 17.80 | 11 | 7,319 |
| AAPL7140118P00390000 | 390.00 | 17.90 | +0.00 | 17.30 | 17.80 | 0 | 35 |
| AAPL140118P00395000 | 395.00 | 19.50 | -0.10 | 19.10 | 19.20 | 17 | 3,747 |
| AAPL7140118P00395000 | 395.00 | 20.10 | +0.00 | 19.05 | 19.45 | 0 | 17 |
| AAPL140118P00400000 | 400.00 | 20.87 | -0.63 | 20.60 | 20.90 | 194 | 20,253 |
| AAPL7140118P00400000 | 400.00 | 21.50 | +0.00 | 20.55 | 21.05 | 0 | 175 |
| AAPL140118P00405000 | 405.00 | 22.70 | -0.70 | 22.35 | 22.70 | 182 | 1,884 |
| AAPL7140118P00405000 | 405.00 | 23.08 | +0.00 | 22.35 | 22.80 | 0 | 122 |
| AAPL140118P00410000 | 410.00 | 24.30 | -0.50 | 24.10 | 24.50 | 1,003 | 10,610 |
| AAPL7140118P00410000 | 410.00 | 24.30 | +0.85 | 24.25 | 24.75 | 18 | 251 |
| AAPL140118P00415000 | 415.00 | 26.90 | +0.05 | 26.25 | 26.55 | 1 | 5,716 |
| AAPL7140118P00415000 | 415.00 | 32.00 | +0.00 | 26.45 | 26.70 | 0 | 45 |
| AAPL140118P00420000 | 420.00 | 29.30 | +0.10 | 28.35 | 28.95 | 8 | 5,900 |
| AAPL7140118P00420000 | 420.00 | 31.95 | +0.00 | 28.30 | 28.85 | 0 | 196 |
| AAPL140118P00425000 | 425.00 | 31.05 | -0.11 | 30.55 | 31.25 | 7 | 5,215 |
| AAPL7140118P00425000 | 425.00 | 32.50 | +0.00 | 29.75 | 31.05 | 0 | 64 |
| AAPL140118P00430000 | 430.00 | 33.35 | -0.45 | 32.80 | 33.30 | 38 | 5,170 |
| AAPL7140118P00430000 | 430.00 | 34.25 | +0.00 | 32.85 | 33.35 | 0 | 35 |
| AAPL140118P00435000 | 435.00 | 35.90 | -0.30 | 35.30 | 35.70 | 2 | 1,800 |
| AAPL7140118P00435000 | 435.00 | 35.00 | +0.00 | 35.60 | 35.95 | 0 | 27 |
| AAPL140118P00440000 | 440.00 | 38.32 | -0.33 | 37.85 | 38.35 | 308 | 4,108 |
| AAPL7140118P00440000 | 440.00 | 40.15 | +0.00 | 37.65 | 38.30 | 0 | 49 |
| AAPL140118P00445000 | 445.00 | 41.00 | -0.94 | 40.45 | 40.85 | 21 | 2,742 |
| AAPL7140118P00445000 | 445.00 | 41.55 | +0.47 | 40.45 | 41.00 | 6 | 52 |
| AAPL140118P00450000 | 450.00 | 43.50 | -1.08 | 43.30 | 43.75 | 55 | 14,382 |
| AAPL7140118P00450000 | 450.00 | 54.20 | +0.00 | 42.45 | 43.75 | 0 | 193 |
| AAPL140118P00455000 | 455.00 | 46.90 | -0.05 | 46.10 | 46.55 | 1 | 2,799 |
| AAPL7140118P00455000 | 455.00 | 47.10 | -5.40 | 45.20 | 46.60 | 2 | 34 |
| AAPL140118P00460000 | 460.00 | 49.55 | -0.31 | 48.90 | 49.55 | 3 | 7,951 |
| AAPL7140118P00460000 | 460.00 | 49.00 | +0.00 | 49.40 | 49.55 | 0 | 161 |
| AAPL140118P00465000 | 465.00 | 52.90 | +0.10 | 52.05 | 52.60 | 2 | 1,675 |
| AAPL7140118P00465000 | 465.00 | 100.65 | +0.00 | 51.25 | 52.65 | 0 | 51 |
| AAPL140118P00470000 | 470.00 | 56.04 | +0.35 | 55.30 | 56.10 | 5 | 2,793 |
| AAPL7140118P00470000 | 470.00 | 59.60 | +0.00 | 55.20 | 56.10 | 0 | 75 |
| AAPL140118P00475000 | 475.00 | 59.35 | -0.54 | 58.40 | 59.40 | 11 | 2,695 |
| AAPL7140118P00475000 | 475.00 | 60.39 | +0.00 | 57.60 | 59.00 | 0 | 66 |
| AAPL140118P00480000 | 480.00 | 62.75 | +0.10 | 61.90 | 62.70 | 1 | 4,038 |
| AAPL7140118P00480000 | 480.00 | 62.45 | +0.00 | 61.80 | 62.40 | 0 | 13 |
| AAPL140118P00485000 | 485.00 | 66.35 | +0.00 | 65.30 | 66.25 | 0 | 1,171 |
| AAPL7140118P00485000 | 485.00 | 68.66 | +0.00 | 64.45 | 65.90 | 0 | 42 |
| AAPL140118P00490000 | 490.00 | 69.09 | +0.00 | 68.85 | 69.70 | 0 | 2,746 |
| AAPL7140118P00490000 | 490.00 | 75.50 | +0.00 | 67.95 | 69.40 | 0 | 5 |
| AAPL140118P00495000 | 495.00 | 73.10 | +0.00 | 72.50 | 73.50 | 0 | 1,486 |
| AAPL7140118P00495000 | 495.00 | 112.00 | +0.00 | 72.35 | 73.00 | 0 | 5 |
| AAPL140118P00500000 | 500.00 | 76.50 | -1.00 | 76.15 | 76.75 | 11 | 25,316 |
| AAPL7140118P00500000 | 500.00 | 78.95 | +0.00 | 75.25 | 76.75 | 0 | 83 |
| AAPL140118P00505000 | 505.00 | 85.44 | +0.00 | 79.95 | 80.95 | 0 | 890 |
| AAPL7140118P00505000 | 505.00 | 83.72 | +0.00 | 78.90 | 80.70 | 0 | 26 |
| AAPL140118P00510000 | 510.00 | 83.50 | +0.00 | 83.75 | 84.90 | 0 | 2,362 |
| AAPL7140118P00510000 | 510.00 | 79.55 | +0.00 | 83.65 | 84.60 | 0 | 3 |
| AAPL140118P00515000 | 515.00 | 89.00 | -1.24 | 87.75 | 88.85 | 4 | 984 |
| AAPL7140118P00515000 | 515.00 | 77.00 | +0.00 | 87.20 | 88.50 | 0 | 31 |
| AAPL140118P00520000 | 520.00 | 92.24 | -2.53 | 91.75 | 92.85 | 2 | 3,381 |
| AAPL7140118P00520000 | 520.00 | 133.42 | +0.00 | 91.25 | 92.50 | 0 | 8 |
| AAPL140118P00525000 | 525.00 | 97.50 | -0.66 | 95.85 | 96.90 | 6 | 2,096 |
| AAPL7140118P00525000 | 525.00 | 103.70 | +0.00 | 95.75 | 96.75 | 0 | 27 |
| AAPL140118P00530000 | 530.00 | 102.66 | +0.00 | 99.95 | 101.15 | 0 | 2,764 |
| AAPL7140118P00530000 | 530.00 | 91.50 | +0.00 | 98.70 | 100.75 | 0 | 1 |
| AAPL140118P00535000 | 535.00 | 110.99 | +0.00 | 104.15 | 104.65 | 0 | 1,375 |
| AAPL7140118P00535000 | 535.00 | 115.91 | +0.00 | 103.95 | 104.90 | 0 | 5 |
| AAPL140118P00540000 | 540.00 | 109.40 | +0.00 | 108.45 | 109.55 | 0 | 2,300 |
| AAPL7140118P00540000 | 540.00 | 109.60 | +0.00 | 108.25 | 109.20 | 0 | 3 |
| AAPL140118P00545000 | 545.00 | 120.25 | +0.00 | 112.70 | 113.35 | 0 | 1,491 |
| AAPL7140118P00545000 | 545.00 | 141.37 | +0.00 | 112.50 | 113.45 | 0 | 2 |
| AAPL140118P00550000 | 550.00 | 117.50 | -1.08 | 116.55 | 117.70 | 1 | 10,910 |
| AAPL7140118P00550000 | 550.00 | 112.70 | +0.00 | 116.90 | 117.85 | 0 | 3 |
| AAPL140118P00555000 | 555.00 | 125.70 | +0.00 | 121.50 | 122.10 | 0 | 952 |
| AAPL7140118P00555000 | 555.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00560000 | 560.00 | 125.34 | +0.00 | 125.70 | 127.05 | 0 | 3,438 |
| AAPL7140118P00560000 | 560.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00565000 | 565.00 | 133.84 | +0.00 | 130.05 | 131.00 | 0 | 999 |
| AAPL7140118P00565000 | 565.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00570000 | 570.00 | 136.80 | -1.28 | 134.95 | 135.50 | 1 | 2,329 |
| AAPL7140118P00570000 | 570.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00575000 | 575.00 | 139.50 | +0.00 | 139.05 | 140.10 | 0 | 1,335 |
| AAPL7140118P00575000 | 575.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00580000 | 580.00 | 151.00 | +0.00 | 143.65 | 145.45 | 0 | 3,627 |
| AAPL7140118P00580000 | 580.00 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| AAPL140118P00585000 | 585.00 | 151.35 | +0.00 | 148.60 | 149.20 | 0 | 692 |
| AAPL7140118P00585000 | 585.00 | N/A | +0.00 | 148.40 | 149.55 | 0 | 0 |
| AAPL140118P00590000 | 590.00 | 165.02 | +0.00 | 153.10 | 154.00 | 0 | 2,900 |
| AAPL7140118P00590000 | 590.00 | 161.75 | +0.00 | 151.65 | 154.20 | 0 | 80 |
| AAPL140118P00595000 | 595.00 | 158.51 | +0.00 | 157.45 | 158.70 | 0 | 1,539 |
| AAPL7140118P00595000 | 595.00 | N/A | +0.00 | 157.60 | 160.00 | 0 | 0 |
| AAPL140118P00600000 | 600.00 | 165.00 | +0.00 | 162.75 | 163.30 | 0 | 11,568 |
| AAPL7140118P00600000 | 600.00 | 170.40 | +0.00 | 162.60 | 164.65 | 0 | 29 |
| AAPL140118P00605000 | 605.00 | 168.11 | -3.92 | 167.35 | 168.05 | 4 | 668 |
| AAPL140118P00610000 | 610.00 | 172.77 | +0.00 | 172.10 | 172.80 | 0 | 2,532 |
| AAPL140118P00615000 | 615.00 | 188.89 | +0.00 | 177.05 | 178.25 | 0 | 1,054 |
| AAPL140118P00620000 | 620.00 | 183.00 | -15.88 | 181.75 | 182.35 | 4 | 890 |
| AAPL140118P00625000 | 625.00 | 188.00 | +0.00 | 186.30 | 187.20 | 0 | 1,722 |
| AAPL140118P00630000 | 630.00 | 191.85 | +0.00 | 190.85 | 192.60 | 0 | 1,982 |
| AAPL140118P00635000 | 635.00 | 186.72 | +0.00 | 196.30 | 196.85 | 0 | 851 |
| AAPL140118P00640000 | 640.00 | 205.00 | +0.00 | 201.70 | 202.30 | 0 | 1,741 |
| AAPL140118P00645000 | 645.00 | 208.50 | +0.00 | 205.65 | 206.60 | 0 | 1,226 |
| AAPL140118P00650000 | 650.00 | 212.33 | -0.12 | 210.65 | 211.55 | 1 | 5,722 |
| AAPL140118P00655000 | 655.00 | 200.70 | +0.00 | 215.55 | 216.25 | 0 | 291 |
| AAPL140118P00660000 | 660.00 | 213.40 | +0.00 | 220.70 | 221.20 | 0 | 1,212 |
| AAPL140118P00665000 | 665.00 | 222.69 | +0.00 | 224.95 | 226.20 | 0 | 359 |
| AAPL140118P00670000 | 670.00 | 228.71 | +0.00 | 229.90 | 231.10 | 0 | 1,044 |
| AAPL140118P00675000 | 675.00 | 235.25 | +0.00 | 234.90 | 236.10 | 0 | 3,175 |
| AAPL140118P00680000 | 680.00 | 241.39 | -57.35 | 239.60 | 240.85 | 10 | 698 |
| AAPL140118P00685000 | 685.00 | 247.47 | +0.00 | 244.70 | 245.75 | 0 | 263 |
| AAPL140118P00690000 | 690.00 | 262.99 | +0.00 | 249.55 | 251.40 | 0 | 275 |
| AAPL140118P00695000 | 695.00 | 240.60 | +0.00 | 254.60 | 255.65 | 0 | 227 |
| AAPL140118P00700000 | 700.00 | 260.00 | -4.15 | 259.50 | 260.45 | 46 | 5,138 |
| AAPL140118P00705000 | 705.00 | 291.05 | +0.00 | 264.70 | 265.60 | 0 | 137 |
| AAPL140118P00710000 | 710.00 | 256.35 | +0.00 | 270.00 | 270.55 | 0 | 893 |
| AAPL140118P00715000 | 715.00 | 267.80 | +0.00 | 274.35 | 275.40 | 0 | 153 |
| AAPL140118P00720000 | 720.00 | 295.29 | +0.00 | 279.45 | 280.20 | 0 | 739 |
| AAPL140118P00725000 | 725.00 | 285.30 | -0.70 | 284.55 | 285.15 | 46 | 379 |
| AAPL140118P00730000 | 730.00 | 282.36 | +0.00 | 289.20 | 290.45 | 0 | 894 |
| AAPL140118P00735000 | 735.00 | 301.15 | +0.00 | 294.15 | 295.25 | 0 | 58 |
| AAPL140118P00740000 | 740.00 | 301.15 | +0.00 | 298.90 | 300.15 | 0 | 1,509 |
| AAPL140118P00745000 | 745.00 | 301.67 | +0.00 | 303.95 | 305.15 | 0 | 95 |
| AAPL140118P00750000 | 750.00 | 310.00 | +0.00 | 309.35 | 310.15 | 0 | 4,897 |
| AAPL140118P00755000 | 755.00 | 318.47 | +0.00 | 314.15 | 315.15 | 0 | 161 |
| AAPL140118P00760000 | 760.00 | 323.52 | +0.00 | 319.00 | 320.15 | 0 | 108 |
| AAPL140118P00765000 | 765.00 | 313.95 | +0.00 | 323.90 | 325.05 | 0 | 43 |
| AAPL140118P00770000 | 770.00 | 347.80 | +0.00 | 328.65 | 330.35 | 0 | 34 |
| AAPL140118P00775000 | 775.00 | 319.00 | +0.00 | 333.85 | 335.35 | 0 | 74 |
| AAPL140118P00780000 | 780.00 | 381.75 | +0.00 | 339.05 | 340.35 | 0 | 87 |
| AAPL140118P00785000 | 785.00 | 337.55 | +0.00 | 343.95 | 345.20 | 0 | 51 |
| AAPL140118P00790000 | 790.00 | 343.20 | +0.00 | 348.85 | 350.25 | 0 | 62 |
| AAPL140118P00795000 | 795.00 | 345.00 | +0.00 | 353.70 | 355.10 | 0 | 69 |
| AAPL140118P00800000 | 800.00 | 366.73 | +0.00 | 358.75 | 360.10 | 0 | 2,517 |
| AAPL140118P00805000 | 805.00 | 366.00 | +0.00 | 363.80 | 365.10 | 0 | 80 |
| AAPL140118P00810000 | 810.00 | 417.35 | +0.00 | 368.45 | 370.10 | 0 | 25 |
| AAPL140118P00815000 | 815.00 | 388.50 | +0.00 | 373.85 | 375.05 | 0 | 100 |
| AAPL140118P00820000 | 820.00 | 411.55 | +0.00 | 378.65 | 380.00 | 0 | 50 |
| AAPL140118P00825000 | 825.00 | 439.45 | +0.00 | 382.65 | 385.05 | 0 | 209 |
| AAPL140118P00830000 | 830.00 | 360.65 | +0.00 | 387.35 | 389.95 | 0 | 79 |
| AAPL140118P00835000 | 835.00 | 312.80 | +0.00 | 392.55 | 395.00 | 0 | 56 |
| AAPL140118P00840000 | 840.00 | 391.70 | +0.00 | 397.50 | 399.95 | 0 | 71 |
| AAPL140118P00845000 | 845.00 | 311.50 | +0.00 | 402.55 | 405.10 | 0 | 164 |
| AAPL140118P00850000 | 850.00 | 451.84 | +0.00 | 407.05 | 410.05 | 0 | 940 |
| AAPL140118P00855000 | 855.00 | 299.30 | +0.00 | 412.45 | 415.05 | 0 | 358 |
| AAPL140118P00860000 | 860.00 | 467.35 | +0.00 | 417.45 | 419.95 | 0 | 146 |
| AAPL140118P00865000 | 865.00 | 447.15 | +0.00 | 423.80 | 425.05 | 0 | 79 |
| AAPL140118P00870000 | 870.00 | 312.10 | +0.00 | 427.30 | 430.00 | 0 | 126 |
| AAPL140118P00875000 | 875.00 | 435.80 | +0.00 | 432.40 | 434.90 | 0 | 50 |
| AAPL140118P00880000 | 880.00 | 473.40 | +0.00 | 436.95 | 439.90 | 0 | 62 |
| AAPL140118P00885000 | 885.00 | 445.90 | +0.00 | 442.30 | 444.80 | 0 | 57 |
| AAPL140118P00890000 | 890.00 | 353.00 | +0.00 | 447.35 | 449.85 | 0 | 80 |
| AAPL140118P00895000 | 895.00 | 446.20 | +0.00 | 453.15 | 454.80 | 0 | 44 |
| AAPL140118P00900000 | 900.00 | 450.35 | +0.00 | 457.05 | 459.75 | 0 | 998 |
| AAPL140118P00905000 | 905.00 | 477.05 | +0.00 | 463.10 | 464.80 | 0 | 21 |
| AAPL140118P00910000 | 910.00 | 459.20 | +0.00 | 468.40 | 469.75 | 0 | 28 |
| AAPL140118P00915000 | 915.00 | 508.00 | +0.00 | 473.25 | 474.75 | 0 | 28 |
| AAPL140118P00920000 | 920.00 | 501.80 | +0.00 | 478.45 | 479.85 | 0 | 60 |
| AAPL140118P00925000 | 925.00 | 493.30 | +0.00 | 483.30 | 484.70 | 0 | 72 |
| AAPL140118P00930000 | 930.00 | 499.10 | +0.00 | 488.65 | 490.30 | 0 | 171 |
| AAPL140118P00935000 | 935.00 | 528.75 | +0.00 | 493.30 | 494.60 | 0 | 55 |
| AAPL140118P00940000 | 940.00 | 539.90 | +0.00 | 498.20 | 499.55 | 0 | 122 |
| AAPL140118P00945000 | 945.00 | 520.15 | +0.00 | 503.55 | 504.75 | 0 | 81 |
| AAPL140118P00950000 | 950.00 | 494.00 | +0.00 | 508.00 | 509.55 | 0 | 253 |
| AAPL140118P00955000 | 955.00 | 566.00 | +0.00 | 513.55 | 514.55 | 0 | 95 |
| AAPL140118P00960000 | 960.00 | 532.75 | +0.00 | 518.10 | 519.55 | 0 | 182 |
| AAPL140118P00965000 | 965.00 | 557.90 | +0.00 | 524.25 | 525.40 | 0 | 181 |
| AAPL140118P00970000 | 970.00 | 551.80 | +0.00 | 528.10 | 529.55 | 0 | 153 |
| AAPL140118P00975000 | 975.00 | 578.50 | +0.00 | 533.55 | 534.65 | 0 | 140 |
| AAPL140118P00980000 | 980.00 | 582.85 | +0.00 | 538.45 | 539.55 | 0 | 181 |
| AAPL140118P00985000 | 985.00 | 582.20 | +0.00 | 543.40 | 544.50 | 0 | 204 |
| AAPL140118P00990000 | 990.00 | 582.35 | +0.00 | 548.40 | 549.60 | 0 | 222 |
| AAPL140118P00995000 | 995.00 | 591.05 | +0.00 | 553.45 | 555.15 | 0 | 228 |
| AAPL140118P01000000 | 1000 | 580.60 | +0.00 | 558.05 | 559.40 | 0 | 229 |
| AAPL140118P01010000 | 1010 | 628.85 | +0.00 | 566.55 | 569.30 | 0 | 272 |
| AAPL140118P01020000 | 1020 | 584.30 | +0.00 | 577.95 | 579.55 | 0 | 385 |
| AAPL140118P01030000 | 1030 | 627.45 | +0.00 | 586.65 | 589.30 | 0 | 304 |
| AAPL140118P01040000 | 1040 | 632.15 | +0.00 | 598.30 | 599.35 | 0 | 327 |
| AAPL140118P01050000 | 1050 | 606.80 | +0.00 | 608.25 | 609.95 | 0 | 546 |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

