CRUDE OIL (NYMEX: CL)
93.87 USD  -0.57 (-0.60%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 4:14 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 15 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
LC4MC9400 94.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9450 94.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9500 95.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9550 95.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9600 96.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9650 96.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9700 97.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9750 97.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 1
LC4MC9800 98.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9850 98.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9900 99.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC9950 99.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10000 100.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10050 100.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10100 101.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10150 101.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10200 102.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10250 102.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10300 103.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10350 103.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10400 104.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10450 104.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10500 105.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10550 105.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10600 106.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10650 106.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10700 107.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10750 107.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10800 108.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10850 108.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10900 109.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC10950 109.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11000 110.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11050 110.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11100 111.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11150 111.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11200 112.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11250 112.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11300 113.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11350 113.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11400 114.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11450 114.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11500 115.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11550 115.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11600 116.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11650 116.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11700 117.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11750 117.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11800 118.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11850 118.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11900 119.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC11950 119.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12000 120.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12050 120.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12100 121.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12150 121.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12200 122.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12250 122.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12300 123.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12350 123.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12400 124.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12450 124.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12500 125.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12550 125.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12600 126.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12650 126.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12700 127.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12750 127.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12800 128.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12850 128.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12900 129.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC12950 129.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13000 130.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13050 130.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13100 131.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13150 131.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13200 132.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13250 132.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13300 133.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13350 133.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13400 134.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13450 134.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13500 135.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13550 135.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13600 136.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13650 136.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13700 137.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13750 137.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13800 138.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13850 138.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13900 139.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC13950 139.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14000 140.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14050 140.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14100 141.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14150 141.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14200 142.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14250 142.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14300 143.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14350 143.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14400 144.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14450 144.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14500 145.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14550 145.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14600 146.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14650 146.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14700 147.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14750 147.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14800 148.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14850 148.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14900 149.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC14950 149.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15000 150.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15050 150.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15100 151.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15150 151.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15200 152.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15250 152.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15300 153.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15350 153.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15400 154.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15450 154.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15500 155.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15550 155.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15600 156.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15650 156.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15700 157.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15750 157.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15800 158.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15850 158.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15900 159.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC15950 159.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16000 160.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16050 160.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16100 161.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16150 161.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16200 162.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16250 162.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16300 163.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16350 163.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16400 164.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16450 164.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16500 165.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16550 165.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16600 166.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16650 166.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16700 167.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16750 167.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16800 168.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16850 168.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16900 169.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC16950 169.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17000 170.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17050 170.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17100 171.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17150 171.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17200 172.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17250 172.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17300 173.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17400 174.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MC17500 175.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
PUT Options - May 15 2014
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
LC4MP3000 30.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3050 30.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3100 31.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3150 31.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3200 32.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3250 32.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3300 33.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3350 33.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3400 34.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3450 34.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3500 35.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3550 35.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3600 36.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3650 36.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3700 37.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3750 37.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3800 38.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3850 38.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3900 39.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP3950 39.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4000 40.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4050 40.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4100 41.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4150 41.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4200 42.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4250 42.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4300 43.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4350 43.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4400 44.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4450 44.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4500 45.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4550 45.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4600 46.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4650 46.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4700 47.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4750 47.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4800 48.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4850 48.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4900 49.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP4950 49.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5000 50.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5050 50.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5100 51.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5150 51.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5200 52.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5250 52.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5300 53.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5350 53.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5400 54.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5450 54.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5500 55.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5550 55.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5600 56.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5650 56.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5700 57.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5750 57.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5800 58.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5850 58.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5900 59.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP5950 59.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6000 60.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6050 60.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6100 61.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6150 61.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6200 62.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6250 62.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6300 63.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6350 63.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6400 64.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6450 64.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6500 65.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6550 65.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6600 66.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6650 66.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6700 67.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6750 67.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6800 68.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6850 68.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6900 69.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP6950 69.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7000 70.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7050 70.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7100 71.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7150 71.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7200 72.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7250 72.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7300 73.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7350 73.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7400 74.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7450 74.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7500 75.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7550 75.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7600 76.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7650 76.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7700 77.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7750 77.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7800 78.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7850 78.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7900 79.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP7950 79.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8000 80.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8050 80.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8100 81.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8150 81.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8200 82.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8250 82.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8300 83.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8350 83.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8400 84.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8450 84.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8500 85.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 1
LC4MP8550 85.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8600 86.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8650 86.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8700 87.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8750 87.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8800 88.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8850 88.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8900 89.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP8950 89.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9000 90.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9050 90.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9100 91.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9150 91.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9200 92.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9250 92.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9300 93.00 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
LC4MP9350 93.50 N/A +0.00 N/A N/A 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here