iShares Russell 2000 Index Fund (NY: IWM)
99.06 USD  -0.15 (-0.15%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 10:49 AM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524C00090000 90.00 9.000 -0.42 9.000 9.070 53 606
IWM130524C00091000 91.00 8.350 -0.06 8.010 8.060 45 732
IWM130524C00092000 92.00 7.410 -0.05 7.020 7.070 10 1,194
IWM130524C00093000 93.00 6.480 +0.75 5.960 6.080 15 888
IWM130524C00093500 93.50 5.230 +0.00 5.530 5.580 0 10
IWM130524C00094000 94.00 5.140 +0.15 5.040 5.090 4 1,371
IWM130524C00094500 94.50 4.650 +0.00 4.550 4.590 0 33
IWM130524C00095000 95.00 4.150 +0.14 4.060 4.100 36 1,134
IWM130524C00095500 95.50 3.710 +0.43 3.580 3.620 31 119
IWM130524C00096000 96.00 3.030 -0.27 3.100 3.140 325 3,009
IWM130524C00096500 96.50 2.760 +0.00 2.650 2.690 0 251
IWM130524C00097000 97.00 2.370 +0.00 2.210 2.250 0 2,805
IWM130524C00097500 97.50 1.950 +0.00 1.800 1.830 0 851
IWM130524C00098000 98.00 1.610 +0.12 1.420 1.450 884 3,168
IWM130524C00098500 98.50 1.050 -0.11 1.050 1.070 595 2,239
IWM130524C00099000 99.00 0.7700 -0.11 0.7700 0.7900 1,438 10,882
IWM130524C00099500 99.50 0.5200 -0.04 0.5100 0.5300 2,564 5,232
IWM130524C00100000 100.00 0.3400 -0.05 0.3300 0.3500 4,621 2,314
IWM130524C00100500 100.50 0.1800 -0.04 0.2000 0.2100 88 5,168
IWM130524C00101000 101.00 0.1200 -0.01 0.1200 0.1300 29 996
IWM130524C00101500 101.50 0.0700 +0.00 0.0600 0.0700 26 3,275
IWM130524C00102000 102.00 0.0300 -0.01 0.0400 0.0500 40 904
IWM130524C00102500 102.50 0.0200 -0.01 0.0200 0.0300 131 95
IWM130524C00103000 103.00 0.0100 -0.01 0.0100 0.0200 40 1,120
IWM130524C00104000 104.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 25 221
IWM130524C00105000 105.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00106000 106.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00107000 107.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
IWM130524C00108000 108.00 N/A +0.00 N/A 0.0100 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
IWM130524P00090000 90.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 12,939
IWM130524P00091000 91.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 0 3,925
IWM130524P00092000 92.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 11 11,034
IWM130524P00093000 93.00 0.0200 +0.00 0.0100 0.0200 0 32,359
IWM130524P00093500 93.50 0.0200 -0.01 0.0200 0.0300 281 660
IWM130524P00094000 94.00 0.0300 -0.01 0.0200 0.0400 30 75,626
IWM130524P00094500 94.50 0.0500 +0.01 0.0400 0.0500 45 2,583
IWM130524P00095000 95.00 0.0400 -0.01 0.0500 0.0600 56 14,175
IWM130524P00095500 95.50 0.0800 +0.00 0.0600 0.0800 44 5,298
IWM130524P00096000 96.00 0.1000 +0.00 0.0900 0.1000 44 7,048
IWM130524P00096500 96.50 0.1500 +0.04 0.1400 0.1500 35 4,797
IWM130524P00097000 97.00 0.1900 +0.02 0.1900 0.2100 360 16,139
IWM130524P00097500 97.50 0.2900 +0.04 0.2900 0.3000 5,391 7,628
IWM130524P00098000 98.00 0.4100 +0.08 0.3900 0.4100 5,324 8,861
IWM130524P00098500 98.50 0.5500 +0.06 0.5400 0.5600 3,569 6,481
IWM130524P00099000 99.00 0.7800 +0.13 0.7800 0.8000 3,377 5,370
IWM130524P00099500 99.50 1.060 +0.15 1.050 1.080 1,139 2,595
IWM130524P00100000 100.00 1.410 +0.22 1.310 1.330 2,034 768
IWM130524P00100500 100.50 1.810 +0.16 1.670 1.710 241 140
IWM130524P00101000 101.00 2.150 +0.08 2.090 2.120 15 141
IWM130524P00101500 101.50 2.450 +0.14 2.530 2.570 8 0
IWM130524P00102000 102.00 2.630 -0.72 3.000 3.040 24 131
IWM130524P00102500 102.50 3.410 +0.00 3.480 3.530 10 0
IWM130524P00103000 103.00 4.020 -0.47 3.970 4.020 56 884
IWM130524P00104000 104.00 4.900 -1.27 4.960 5.020 10 11
IWM130524P00105000 105.00 5.800 +0.00 5.960 6.020 0 57
IWM130524P00106000 106.00 N/A +0.00 6.950 7.010 0 0
IWM130524P00107000 107.00 N/A +0.00 7.950 8.010 0 0
IWM130524P00108000 108.00 N/A +0.00 8.910 9.040 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here