MasterCard Cl A (NY: MA)
584.85 USD  +1.51 (+0.26%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
MA130524C00530000 530.00 N/A +0.00 52.85 58.00 0 0
MA130524C00535000 535.00 N/A +0.00 47.90 51.95 0 0
MA130524C00540000 540.00 44.74 +0.00 42.85 47.00 0 2
MA130524C00545000 545.00 N/A +0.00 38.10 42.00 0 0
MA130524C00550000 550.00 N/A +0.00 33.20 36.90 0 0
MA130524C00555000 555.00 28.00 +0.00 28.15 32.00 0 12
MA130524C00560000 560.00 27.80 +3.11 23.80 27.00 134 475
MA130524C00565000 565.00 20.86 +0.00 18.80 22.00 0 24
MA130524C00570000 570.00 16.00 +1.45 14.35 16.80 25 94
MA130524C00575000 575.00 13.16 +4.23 9.650 12.35 1 66
MA130524C00580000 580.00 10.10 +3.20 6.800 7.700 42 113
MA130524C00585000 585.00 4.400 +0.20 4.100 4.650 282 344
MA130524C00590000 590.00 2.500 -0.07 2.190 2.460 205 514
MA130524C00595000 595.00 1.700 +0.33 1.070 1.520 128 349
MA130524C00600000 600.00 0.8900 +0.09 0.4200 0.7600 97 226
MA130524C00605000 605.00 0.4500 +0.05 0.1800 0.5600 74 80
MA130524C00610000 610.00 0.2400 +0.04 0.1100 0.4000 35 157
MA130524C00615000 615.00 0.1700 -0.04 0.0200 0.2800 20 1
MA130524C00620000 620.00 0.1100 -0.11 0.0100 0.2300 16 26
MA130524C00625000 625.00 N/A +0.00 0.0200 0.2400 0 0
MA130524C00630000 630.00 0.1200 +0.00 N/A 0.2400 1 0
MA130524C00635000 635.00 N/A +0.00 N/A 0.2500 0 0
MA130524C00640000 640.00 N/A +0.00 N/A 0.2500 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
MA130524P00530000 530.00 0.0500 +0.00 0.0100 0.2500 0 14
MA130524P00535000 535.00 0.2300 +0.00 0.0100 0.2600 0 52
MA130524P00540000 540.00 0.4200 +0.00 0.0100 0.2400 0 15
MA130524P00545000 545.00 0.1000 +0.00 0.0100 0.2200 0 162
MA130524P00550000 550.00 0.1300 -0.02 0.0100 0.1400 60 27
MA130524P00555000 555.00 0.1000 -0.05 0.0100 0.1800 15 119
MA130524P00560000 560.00 0.0500 -0.19 0.0100 0.2400 14 562
MA130524P00565000 565.00 0.1900 -0.21 0.1000 0.4000 192 411
MA130524P00570000 570.00 0.3000 -0.55 0.3000 0.5200 335 264
MA130524P00575000 575.00 1.100 -0.74 0.5600 1.200 331 314
MA130524P00580000 580.00 1.970 -1.23 1.870 2.100 110 180
MA130524P00585000 585.00 3.740 -1.77 3.700 4.450 77 72
MA130524P00590000 590.00 7.150 -1.65 6.900 7.650 56 13
MA130524P00595000 595.00 10.10 -3.10 10.50 11.90 6 1
MA130524P00600000 600.00 13.50 -4.50 14.35 16.80 20 15
MA130524P00605000 605.00 N/A +0.00 18.50 22.00 0 0
MA130524P00610000 610.00 29.00 +0.00 23.25 26.15 0 2
MA130524P00615000 615.00 N/A +0.00 28.25 31.40 0 0
MA130524P00620000 620.00 N/A +0.00 33.15 35.15 0 0
MA130524P00625000 625.00 N/A +0.00 38.25 41.85 0 0
MA130524P00630000 630.00 N/A +0.00 43.10 46.65 0 0
MA130524P00635000 635.00 N/A +0.00 48.10 51.05 0 0
MA130524P00640000 640.00 N/A +0.00 53.20 56.85 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here