Apple, Inc. (NQ: AAPL)
442.93 USD  UNCHANGED
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL130524C00400000 400.00 43.47 +0.00 42.85 43.45 0 485
AAPL7130524C00400000 400.00 41.60 +0.00 42.35 43.90 0 13
AAPL130524C00405000 405.00 40.05 +0.00 39.30 38.40 0 122
AAPL7130524C00405000 405.00 40.00 +0.00 37.80 38.55 0 12
AAPL130524C00410000 410.00 33.00 +0.00 32.90 33.50 0 300
AAPL7130524C00410000 410.00 32.00 +0.00 32.85 33.35 0 47
AAPL130524C00415000 415.00 28.30 +0.00 28.00 28.45 0 422
AAPL7130524C00415000 415.00 27.00 +0.00 28.00 28.75 0 38
AAPL130524C00420000 420.00 23.43 +0.00 23.25 23.85 0 868
AAPL7130524C00420000 420.00 22.10 +0.00 23.10 25.15 0 31
AAPL130524C00425000 425.00 19.00 +0.00 18.65 19.00 0 1,129
AAPL7130524C00425000 425.00 18.75 +0.00 18.60 19.05 0 153
AAPL130524C00430000 430.00 14.70 +0.00 14.50 14.75 0 2,168
AAPL7130524C00430000 430.00 13.60 +0.00 14.20 14.70 0 243
AAPL130524C00435000 435.00 10.55 +0.00 10.40 10.75 0 4,544
AAPL7130524C00435000 435.00 10.55 +0.00 10.35 10.75 0 202
AAPL130524C00440000 440.00 7.150 +0.00 7.150 7.300 0 5,787
AAPL7130524C00440000 440.00 7.200 +0.00 7.200 7.450 0 587
AAPL130524C00445000 445.00 4.650 +0.00 4.600 4.700 0 7,528
AAPL7130524C00445000 445.00 4.690 +0.00 4.500 4.700 0 556
AAPL130524C00450000 450.00 2.300 +0.00 2.750 2.830 0 9,824
AAPL7130524C00450000 450.00 2.940 +0.00 2.670 2.840 0 2,314
AAPL130524C00455000 455.00 1.590 +0.00 1.540 1.620 0 7,940
AAPL7130524C00455000 455.00 2.000 +0.00 1.480 1.630 0 324
AAPL130524C00460000 460.00 0.8600 +0.00 0.8300 0.9200 0 10,576
AAPL7130524C00460000 460.00 1.020 +0.00 0.8100 0.9200 0 628
AAPL130524C00465000 465.00 0.4600 +0.00 0.4600 0.5000 0 6,533
AAPL7130524C00465000 465.00 0.6600 +0.00 0.4000 0.5400 0 56
AAPL130524C00470000 470.00 0.2600 +0.00 0.2400 0.2800 0 4,183
AAPL7130524C00470000 470.00 0.3600 +0.00 0.2000 0.3800 0 222
AAPL130524C00475000 475.00 0.1500 +0.00 0.1400 0.1500 0 4,437
AAPL7130524C00475000 475.00 0.1600 +0.00 0.1200 0.2500 0 3
AAPL130524C00480000 480.00 0.1000 +0.00 0.0800 0.1100 0 2,615
AAPL7130524C00480000 480.00 0.1200 +0.00 0.0400 0.1900 0 264
AAPL130524C00485000 485.00 0.0600 +0.00 0.0600 0.0800 0 1,401
AAPL7130524C00485000 485.00 N/A +0.00 0.0100 0.6200 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL130524P00400000 400.00 0.1500 +0.00 0.1300 0.1500 0 3,154
AAPL7130524P00400000 400.00 0.1500 +0.00 0.0100 0.3600 0 68
AAPL130524P00405000 405.00 0.1900 +0.00 0.1600 0.2100 0 2,581
AAPL7130524P00405000 405.00 0.9000 +0.00 0.1200 1.070 0 58
AAPL130524P00410000 410.00 0.2600 +0.00 0.2400 0.2700 0 4,459
AAPL7130524P00410000 410.00 0.2400 +0.00 0.1900 1.130 0 112
AAPL130524P00415000 415.00 0.3800 +0.00 0.3800 0.4100 0 7,526
AAPL7130524P00415000 415.00 0.3400 +0.00 0.3100 0.4500 0 117
AAPL130524P00420000 420.00 0.5900 +0.00 0.5900 0.6400 0 9,988
AAPL7130524P00420000 420.00 0.5600 +0.00 0.5300 0.6600 0 205
AAPL130524P00425000 425.00 0.9900 +0.00 0.9500 1.000 0 6,940
AAPL7130524P00425000 425.00 0.9200 +0.00 0.9000 1.030 0 277
AAPL130524P00430000 430.00 1.610 +0.00 1.600 1.640 0 6,024
AAPL7130524P00430000 430.00 1.610 +0.00 1.560 1.640 0 721
AAPL130524P00435000 435.00 2.700 +0.00 2.610 2.700 0 4,572
AAPL7130524P00435000 435.00 2.710 +0.00 2.620 2.800 0 505
AAPL130524P00440000 440.00 4.380 +0.00 4.250 4.400 0 4,862
AAPL7130524P00440000 440.00 3.950 +0.00 4.250 4.150 0 344
AAPL130524P00445000 445.00 6.800 +0.00 6.700 6.850 0 2,526
AAPL7130524P00445000 445.00 6.800 +0.00 6.650 6.850 0 204
AAPL130524P00450000 450.00 9.850 +0.00 9.750 9.850 0 1,918
AAPL7130524P00450000 450.00 8.150 +0.00 9.800 10.05 0 270
AAPL130524P00455000 455.00 13.35 +0.00 13.35 13.55 0 1,137
AAPL7130524P00455000 455.00 13.75 +0.00 13.45 13.95 0 4
AAPL130524P00460000 460.00 18.00 +0.00 17.85 18.30 0 707
AAPL7130524P00460000 460.00 35.09 +0.00 16.95 18.30 0 46
AAPL130524P00465000 465.00 22.55 +0.00 22.45 22.80 0 777
AAPL7130524P00465000 465.00 34.00 +0.00 22.35 22.85 0 1
AAPL130524P00470000 470.00 26.20 +0.00 27.00 27.60 0 396
AAPL7130524P00470000 470.00 30.15 +0.00 26.85 28.00 0 28
AAPL130524P00475000 475.00 30.65 +0.00 32.05 32.50 0 148
AAPL7130524P00475000 475.00 40.00 +0.00 32.05 32.55 0 6
AAPL130524P00480000 480.00 38.35 +0.00 36.80 37.45 0 117
AAPL7130524P00480000 480.00 49.60 +0.00 36.70 37.55 0 43
AAPL130524P00485000 485.00 43.45 +0.00 41.75 42.45 0 115
AAPL7130524P00485000 485.00 47.85 +0.00 40.20 42.95 0 10
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here