GOLD 1 UZ (COMEX: GC)
1,391.60 USD  +2.30 (+0.17%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 8:12 AM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 28 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
OG3MC1255 1255 N/A +0.00 137.20 127.60 0 0
OG3MC1260 1260 N/A +0.00 132.20 122.60 0 0
OG3MC1265 1265 N/A +0.00 127.30 117.60 0 0
OG3MC1270 1270 N/A +0.00 122.30 112.60 0 0
OG3MC1275 1275 86.60 +0.00 117.40 107.60 0 12
OG3MC1280 1280 N/A +0.00 112.40 102.40 0 0
OG3MC1285 1285 N/A +0.00 107.50 97.50 0 0
OG3MC1290 1290 92.50 -26.00 90.90 99.40 5 2
OG3MC1295 1295 114.00 +0.00 86.00 94.40 0 2
OG3MC1300 1300 64.00 +0.00 81.00 89.40 0 217
OG3MC1305 1305 62.00 +0.00 76.10 84.40 0 11
OG3MC1310 1310 79.70 +0.00 71.20 79.50 0 3
OG3MC1315 1315 64.00 +0.00 66.20 74.50 0 5
OG3MC1320 1320 64.30 +0.00 61.30 69.50 0 47
OG3MC1325 1325 79.10 +0.00 56.50 64.50 0 6
OG3MC1330 1330 56.90 +20.50 51.70 59.60 1 10
OG3MC1335 1335 45.30 +0.00 47.00 54.60 0 4
OG3MC1340 1340 65.30 +0.00 42.30 49.80 0 109
OG3MC1345 1345 46.90 +0.00 37.80 44.90 0 22
OG3MC1350 1350 38.00 +3.70 33.40 40.10 10 337
OG3MC1355 1355 34.20 +3.70 29.20 35.30 1 70
OG3MC1360 1360 36.50 +0.00 25.10 30.70 0 201
OG3MC1365 1365 25.50 -5.50 21.40 26.40 2 127
OG3MC1370 1370 22.20 -6.40 17.90 22.30 29 330
OG3MC1375 1375 15.30 -9.90 14.80 18.40 63 2,078
OG3MC1380 1380 11.50 -8.80 11.90 37.00 73 1,580
OG3MC1385 1385 9.800 -9.50 9.200 11.90 29 176
OG3MC1390 1390 7.000 -7.70 0.2000 10.00 226 1,671
OG3MC1395 1395 6.100 -7.00 5.200 12.00 329 1,193
OG3MC1400 1400 4.200 -6.80 2.400 8.800 766 5,223
OG3MC1405 1405 3.100 -5.70 0.8000 4.200 282 607
OG3MC1410 1410 3.000 -4.50 2.000 18.00 149 2,382
OG3MC1415 1415 1.900 -3.80 1.200 6.000 82 318
OG3MC1420 1420 1.700 -3.40 0.9000 6.800 19 1,199
OG3MC1425 1425 1.100 -2.70 1.000 12.80 353 2,002
OG3MC1430 1430 0.8000 -2.50 0.2000 1.500 68 1,705
OG3MC1435 1435 1.000 -1.80 0.6000 1.300 39 630
OG3MC1440 1440 0.5000 -1.80 0.2000 9.200 65 1,988
OG3MC1445 1445 0.6000 -1.30 0.5000 0.8000 18 1,996
OG3MC1450 1450 0.5000 -1.20 0.3000 1.100 1,193 7,036
OG3MC1455 1455 1.000 +0.00 0.1000 7.000 0 581
OG3MC1460 1460 0.2000 -0.80 0.1000 0.5000 11 1,113
OG3MC1465 1465 0.9000 +0.00 0.2000 3.100 0 565
OG3MC1470 1470 0.2000 -0.40 0.2000 0.9000 13 1,979
OG3MC1475 1475 0.3000 -0.50 0.1000 20.00 69 5,102
OG3MC1480 1480 0.3000 -0.20 0.1000 25.00 39 4,751
OG3MC1485 1485 0.2000 -0.30 0.1000 37.20 10 1,013
OG3MC1490 1490 0.4000 +0.00 0.1000 0.8000 0 699
OG3MC1495 1495 0.2000 -0.10 0.1000 0.8000 5 252
OG3MC1500 1500 0.1000 -0.20 0.1000 0.7000 169 15,331
OG3MC1505 1505 0.8000 +0.00 0.1000 0.4000 0 612
OG3MC1510 1510 0.1000 -0.10 0.1000 0.1000 40 2,663
OG3MC1515 1515 0.3000 +0.00 0.1000 0.1000 0 155
OG3MC1520 1520 0.2000 +0.00 0.1000 3.000 0 392
OG3MC1525 1525 0.1000 -0.20 0.1000 0.1000 10 4,911
OG3MC1530 1530 0.1000 +0.00 0.2000 0.7000 0 834
PUT Options - May 28 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
OG3MP1255 1255 1.400 +0.00 0.1000 0.7000 0 155
OG3MP1260 1260 0.4000 +0.00 0.1000 0.7000 0 92
OG3MP1265 1265 1.300 +0.00 0.1000 0.7000 0 110
OG3MP1270 1270 0.3000 -0.10 0.1000 0.7000 4 169
OG3MP1275 1275 0.4000 -0.10 0.1000 0.4000 1 595
OG3MP1280 1280 0.2000 -0.50 0.1000 0.7000 6 442
OG3MP1285 1285 0.4000 -1.30 0.1000 0.7000 1 541
OG3MP1290 1290 0.6000 +0.00 0.3000 0.7000 0 1,209
OG3MP1295 1295 0.4000 -2.30 0.1000 0.8000 1 159
OG3MP1300 1300 0.4000 -0.20 0.1000 1.100 674 4,505
OG3MP1305 1305 1.400 +0.00 0.1000 3.000 0 294
OG3MP1310 1310 0.2000 -1.50 0.1000 0.9000 3 316
OG3MP1315 1315 0.5000 -1.60 0.1000 0.9000 5 299
OG3MP1320 1320 0.6000 -0.50 0.1000 1.000 90 1,611
OG3MP1325 1325 0.6000 -0.50 0.5000 8.000 504 4,107
OG3MP1330 1330 0.8000 -0.70 0.1000 1.200 148 1,558
OG3MP1335 1335 0.9000 -1.00 0.1000 3.000 18 239
OG3MP1340 1340 1.100 -1.10 0.7000 1.600 20 1,251
OG3MP1345 1345 1.600 -1.20 0.6000 1.900 39 300
OG3MP1350 1350 2.000 -1.20 1.000 11.00 1,178 3,791
OG3MP1355 1355 2.400 -1.70 1.500 8.000 41 190
OG3MP1360 1360 3.300 -2.30 2.500 8.000 108 951
OG3MP1365 1365 4.300 -1.80 2.900 5.400 134 378
OG3MP1370 1370 6.100 -1.60 4.000 6.000 209 632
OG3MP1375 1375 7.400 -1.20 5.400 15.00 624 4,240
OG3MP1380 1380 10.00 -0.70 4.000 33.50 87 1,719
OG3MP1385 1385 11.90 -1.10 9.200 20.00 64 270
OG3MP1390 1390 12.50 -2.00 8.000 14.60 23 2,001
OG3MP1395 1395 17.80 +0.80 7.000 17.60 1 909
OG3MP1400 1400 21.20 +2.40 12.00 30.00 81 5,786
OG3MP1405 1405 23.50 -1.10 20.70 26.00 2 610
OG3MP1410 1410 27.70 +0.00 10.00 30.50 0 1,323
OG3MP1415 1415 32.00 +0.00 10.00 35.10 0 223
OG3MP1420 1420 35.70 +1.20 32.70 39.90 21 1,209
OG3MP1425 1425 39.80 +2.50 7.000 44.80 6 1,480
OG3MP1430 1430 44.80 +0.50 41.80 49.70 6 1,267
OG3MP1435 1435 48.60 +0.00 2.500 54.60 0 389
OG3MP1440 1440 56.40 -8.10 51.30 59.60 40 1,722
OG3MP1445 1445 69.00 +0.00 56.20 64.50 0 1,741
OG3MP1450 1450 64.10 +2.60 55.00 69.50 507 19,298
OG3MP1455 1455 68.90 +3.00 66.00 74.50 2 352
OG3MP1460 1460 83.20 +0.00 71.00 79.40 0 903
OG3MP1465 1465 75.10 +0.00 75.90 84.40 0 473
OG3MP1470 1470 68.80 +0.00 80.90 89.40 0 962
OG3MP1475 1475 88.20 +4.00 85.90 94.40 1 5,143
OG3MP1480 1480 97.10 -2.90 90.80 99.30 2 3,497
OG3MP1485 1485 106.50 +0.00 95.80 104.30 0 1,049
OG3MP1490 1490 113.00 +0.00 4.000 109.30 0 224
OG3MP1495 1495 117.30 +0.00 105.80 114.30 0 168
OG3MP1500 1500 113.90 -24.80 50.00 119.30 13 13,384
OG3MP1505 1505 56.80 +8.20 115.80 124.30 0 334
OG3MP1510 1510 163.00 +0.00 120.70 129.30 0 708
OG3MP1515 1515 137.10 +0.00 125.70 134.30 0 89
OG3MP1520 1520 142.10 +0.00 130.70 139.30 0 1,443
OG3MP1525 1525 134.50 +0.00 7.000 144.30 0 2,384
OG3MP1530 1530 100.10 +0.00 140.70 149.20 0 969
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here