Expiration Date:
Option Types:
CALL Options - May 24 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG130524C00795000 | 795.00 | 82.50 | +0.00 | 83.80 | 87.60 | 1 | 0 |
| GOOG130524C00800000 | 800.00 | 93.00 | +0.00 | 79.30 | 82.00 | 0 | 104 |
| GOOG7130524C00800000 | 800.00 | 56.60 | +0.00 | 79.20 | 82.50 | 0 | 21 |
| GOOG130524C00805000 | 805.00 | N/A | +0.00 | 74.00 | 77.60 | 0 | 0 |
| GOOG130524C00810000 | 810.00 | 79.50 | +0.00 | 68.80 | 72.00 | 0 | 59 |
| GOOG7130524C00810000 | 810.00 | 48.00 | +0.00 | 69.30 | 72.20 | 0 | 15 |
| GOOG130524C00815000 | 815.00 | 95.62 | +0.00 | 64.00 | 67.70 | 0 | 11 |
| GOOG130524C00820000 | 820.00 | 69.10 | +0.00 | 59.30 | 62.00 | 0 | 158 |
| GOOG7130524C00820000 | 820.00 | 86.93 | +0.00 | 59.30 | 62.20 | 0 | 32 |
| GOOG130524C00825000 | 825.00 | 63.60 | +0.00 | 53.90 | 57.00 | 0 | 31 |
| GOOG130524C00830000 | 830.00 | 47.60 | -11.40 | 49.60 | 52.10 | 2 | 146 |
| GOOG7130524C00830000 | 830.00 | 57.00 | +0.00 | 49.30 | 52.30 | 0 | 53 |
| GOOG130524C00835000 | 835.00 | 42.80 | -17.20 | 44.10 | 47.20 | 1 | 38 |
| GOOG130524C00840000 | 840.00 | 56.00 | +0.00 | 39.10 | 42.10 | 0 | 86 |
| GOOG7130524C00840000 | 840.00 | 60.20 | +0.00 | 39.40 | 42.40 | 0 | 47 |
| GOOG130524C00845000 | 845.00 | 46.80 | +0.00 | 34.30 | 37.20 | 0 | 77 |
| GOOG7130524C00845000 | 845.00 | N/A | +0.00 | 34.60 | 37.70 | 0 | 0 |
| GOOG130524C00850000 | 850.00 | 27.60 | -10.80 | 29.70 | 32.30 | 12 | 204 |
| GOOG7130524C00850000 | 850.00 | 29.60 | -16.70 | 29.60 | 32.90 | 30 | 160 |
| GOOG130524C00855000 | 855.00 | 24.28 | -20.22 | 24.90 | 27.80 | 1 | 90 |
| GOOG7130524C00855000 | 855.00 | N/A | +0.00 | 24.90 | 28.00 | 0 | 0 |
| GOOG130524C00860000 | 860.00 | 22.00 | -6.60 | 22.00 | 24.40 | 2 | 293 |
| GOOG7130524C00860000 | 860.00 | 30.80 | +0.00 | 20.10 | 23.00 | 0 | 56 |
| GOOG130524C00865000 | 865.00 | 14.60 | -10.00 | 15.80 | 18.30 | 2 | 80 |
| GOOG7130524C00865000 | 865.00 | 38.05 | +0.00 | 15.60 | 18.40 | 0 | 0 |
| GOOG130524C00870000 | 870.00 | 15.00 | -6.55 | 14.70 | 15.00 | 189 | 408 |
| GOOG7130524C00870000 | 870.00 | 14.20 | -6.60 | 11.20 | 13.90 | 1 | 152 |
| GOOG130524C00875000 | 875.00 | 11.01 | -4.99 | 10.70 | 11.40 | 113 | 271 |
| GOOG7130524C00875000 | 875.00 | 9.800 | -5.00 | 7.500 | 10.30 | 49 | 18 |
| GOOG130524C00880000 | 880.00 | 7.230 | -5.37 | 6.800 | 7.600 | 596 | 623 |
| GOOG7130524C00880000 | 880.00 | 5.750 | -6.55 | 4.600 | 8.000 | 25 | 37 |
| GOOG130524C00885000 | 885.00 | 4.800 | -4.10 | 4.500 | 4.900 | 2,081 | 211 |
| GOOG7130524C00885000 | 885.00 | 4.900 | -3.90 | 2.900 | 5.200 | 69 | 10 |
| GOOG130524C00890000 | 890.00 | 2.900 | -3.00 | 2.900 | 3.000 | 948 | 1,049 |
| GOOG7130524C00890000 | 890.00 | 2.900 | -3.70 | 2.400 | 3.200 | 12 | 21 |
| GOOG130524C00895000 | 895.00 | 1.700 | -5.40 | 1.600 | 1.700 | 849 | 876 |
| GOOG7130524C00895000 | 895.00 | 0.9500 | -2.95 | 1.200 | 2.000 | 51 | 211 |
| GOOG130524C00900000 | 900.00 | 0.9000 | -5.00 | 0.9000 | 1.000 | 594 | 2,334 |
| GOOG7130524C00900000 | 900.00 | 0.9900 | -1.36 | 0.8500 | 1.100 | 2 | 145 |
| GOOG130524C00905000 | 905.00 | 0.5800 | -0.77 | 0.5000 | 0.6500 | 469 | 2,229 |
| GOOG7130524C00905000 | 905.00 | 0.3900 | -1.86 | 0.3500 | 0.7000 | 6 | 181 |
| GOOG130524C00910000 | 910.00 | 0.3500 | -0.55 | 0.3000 | 0.4000 | 627 | 2,409 |
| GOOG7130524C00910000 | 910.00 | 0.4000 | -0.80 | 0.2500 | 0.4500 | 15 | 175 |
| GOOG130524C00915000 | 915.00 | 0.2100 | -0.29 | 0.1500 | 0.3000 | 394 | 2,009 |
| GOOG7130524C00915000 | 915.00 | 0.6500 | +0.00 | 0.0500 | 0.4000 | 0 | 204 |
| GOOG130524C00920000 | 920.00 | 0.2000 | -0.18 | 0.1000 | 0.2000 | 243 | 1,935 |
| GOOG7130524C00920000 | 920.00 | 0.4700 | +0.00 | 0.0500 | 0.3500 | 0 | 142 |
| GOOG130524C00925000 | 925.00 | 0.1300 | -0.12 | 0.1000 | 0.1500 | 61 | 1,528 |
| GOOG7130524C00925000 | 925.00 | 0.5500 | +0.00 | 0.1000 | 0.3000 | 0 | 77 |
| GOOG130524C00930000 | 930.00 | 0.0600 | -0.04 | 0.0500 | 0.1500 | 135 | 1,609 |
| GOOG7130524C00930000 | 930.00 | 0.7000 | +0.00 | 0.0500 | 0.3000 | 0 | 143 |
| GOOG130524C00935000 | 935.00 | 0.0700 | +0.02 | 0.0500 | 0.1000 | 39 | 1,211 |
| GOOG7130524C00935000 | 935.00 | 0.4000 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 152 |
| GOOG130524C00940000 | 940.00 | 0.0300 | -0.07 | 0.0500 | 0.1000 | 35 | 1,020 |
| GOOG7130524C00940000 | 940.00 | 0.4900 | +0.00 | 0.0500 | 0.4000 | 0 | 79 |
| GOOG130524C00945000 | 945.00 | 0.0700 | -0.03 | 0.0500 | 0.1000 | 15 | 753 |
| GOOG7130524C00945000 | 945.00 | 0.4000 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 51 |
| GOOG130524C00950000 | 950.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 15 | 825 |
| GOOG7130524C00950000 | 950.00 | 1.650 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 13 |
| GOOG130524C00955000 | 955.00 | 0.0500 | +0.04 | 0.0500 | 0.1000 | 1 | 446 |
| GOOG7130524C00955000 | 955.00 | 1.350 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 10 |
| GOOG130524C00960000 | 960.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 2 | 434 |
| GOOG7130524C00960000 | 960.00 | 0.8500 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 1 |
| GOOG130524C00965000 | 965.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 1 | 257 |
| GOOG7130524C00965000 | 965.00 | 0.8500 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 1 |
| GOOG130524C00970000 | 970.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1000 | 50 | 472 |
| GOOG7130524C00970000 | 970.00 | 0.8000 | +0.00 | 0.0500 | 0.2500 | 0 | 1 |
PUT Options - May 24 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG130524P00795000 | 795.00 | 0.0300 | -0.02 | 0.0500 | 0.1500 | 50 | 193 |
| GOOG130524P00800000 | 800.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1500 | 8 | 519 |
| GOOG7130524P00800000 | 800.00 | 1.340 | +0.00 | 0.0500 | 0.3000 | 0 | 66 |
| GOOG130524P00805000 | 805.00 | 0.0500 | +0.00 | 0.0500 | 0.1500 | 0 | 157 |
| GOOG130524P00810000 | 810.00 | 0.1500 | +0.05 | 0.0500 | 0.2000 | 64 | 419 |
| GOOG7130524P00810000 | 810.00 | 1.450 | +0.00 | 0.0500 | 0.3000 | 0 | 58 |
| GOOG130524P00815000 | 815.00 | 0.2000 | +0.15 | 0.1000 | 0.1500 | 103 | 231 |
| GOOG130524P00820000 | 820.00 | 0.1400 | +0.09 | 0.1000 | 0.2000 | 17 | 502 |
| GOOG7130524P00820000 | 820.00 | 1.950 | +0.00 | 0.0500 | 0.3500 | 0 | 57 |
| GOOG130524P00825000 | 825.00 | 0.1800 | +0.06 | 0.1500 | 0.2500 | 126 | 253 |
| GOOG130524P00830000 | 830.00 | 0.2000 | +0.05 | 0.2000 | 0.2500 | 13 | 701 |
| GOOG7130524P00830000 | 830.00 | 2.200 | +0.00 | 0.0500 | 0.3500 | 0 | 91 |
| GOOG130524P00835000 | 835.00 | 0.2000 | +0.05 | 0.2000 | 0.3000 | 30 | 849 |
| GOOG130524P00840000 | 840.00 | 0.2500 | +0.00 | 0.3000 | 0.4000 | 65 | 1,253 |
| GOOG7130524P00840000 | 840.00 | 0.6500 | -0.45 | 0.0500 | 0.5000 | 4 | 101 |
| GOOG130524P00845000 | 845.00 | 0.3700 | +0.10 | 0.3500 | 0.4000 | 21 | 859 |
| GOOG7130524P00845000 | 845.00 | N/A | +0.00 | 0.1500 | 0.5500 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00850000 | 850.00 | 0.5000 | +0.17 | 0.4000 | 0.5000 | 107 | 1,138 |
| GOOG7130524P00850000 | 850.00 | 0.6000 | +0.00 | 0.3000 | 0.8000 | 0 | 81 |
| GOOG130524P00855000 | 855.00 | 0.6500 | +0.16 | 0.6500 | 0.7500 | 113 | 761 |
| GOOG7130524P00855000 | 855.00 | 0.6000 | +0.00 | 0.5000 | 0.9000 | 0 | 10 |
| GOOG130524P00860000 | 860.00 | 0.9500 | +0.28 | 0.8500 | 1.000 | 247 | 1,203 |
| GOOG7130524P00860000 | 860.00 | 1.700 | +0.50 | 0.7000 | 2.100 | 2 | 56 |
| GOOG130524P00865000 | 865.00 | 1.370 | +0.47 | 1.250 | 1.400 | 607 | 1,220 |
| GOOG7130524P00865000 | 865.00 | 1.050 | +0.00 | 1.250 | 1.700 | 0 | 33 |
| GOOG130524P00870000 | 870.00 | 2.150 | +0.90 | 1.950 | 2.250 | 1,199 | 1,835 |
| GOOG7130524P00870000 | 870.00 | 4.300 | +3.50 | 1.800 | 2.900 | 12 | 156 |
| GOOG130524P00875000 | 875.00 | 3.040 | +1.11 | 2.850 | 3.100 | 1,010 | 1,693 |
| GOOG7130524P00875000 | 875.00 | 1.750 | +0.00 | 3.300 | 3.900 | 0 | 25 |
| GOOG130524P00880000 | 880.00 | 4.800 | +2.05 | 4.800 | 4.900 | 960 | 2,320 |
| GOOG7130524P00880000 | 880.00 | 6.500 | +4.35 | 4.100 | 6.500 | 10 | 61 |
| GOOG130524P00885000 | 885.00 | 7.000 | +2.60 | 7.000 | 7.200 | 481 | 1,845 |
| GOOG7130524P00885000 | 885.00 | 7.200 | +3.00 | 6.400 | 7.200 | 247 | 59 |
| GOOG130524P00890000 | 890.00 | 9.790 | +3.59 | 9.400 | 10.30 | 853 | 4,293 |
| GOOG7130524P00890000 | 890.00 | 10.50 | +4.20 | 9.600 | 10.50 | 39 | 320 |
| GOOG130524P00895000 | 895.00 | 13.80 | +8.20 | 13.20 | 14.50 | 169 | 1,981 |
| GOOG7130524P00895000 | 895.00 | 19.70 | +10.50 | 14.20 | 16.70 | 11 | 416 |
| GOOG130524P00900000 | 900.00 | 18.11 | +5.01 | 17.70 | 18.50 | 216 | 2,595 |
| GOOG7130524P00900000 | 900.00 | 18.00 | +4.50 | 16.60 | 19.90 | 13 | 274 |
| GOOG130524P00905000 | 905.00 | 22.40 | +5.40 | 21.70 | 23.40 | 80 | 933 |
| GOOG7130524P00905000 | 905.00 | 28.50 | +16.00 | 23.20 | 26.40 | 4 | 370 |
| GOOG130524P00910000 | 910.00 | 27.39 | +5.19 | 26.40 | 28.40 | 19 | 976 |
| GOOG7130524P00910000 | 910.00 | 34.65 | +15.15 | 27.90 | 31.10 | 1 | 229 |
| GOOG130524P00915000 | 915.00 | 34.54 | +8.74 | 33.50 | 35.80 | 9 | 542 |
| GOOG7130524P00915000 | 915.00 | 13.50 | +0.00 | 33.10 | 36.10 | 0 | 157 |
| GOOG130524P00920000 | 920.00 | 32.11 | +0.00 | 37.70 | 40.90 | 0 | 422 |
| GOOG7130524P00920000 | 920.00 | 16.80 | +0.00 | 38.10 | 41.00 | 0 | 367 |
| GOOG130524P00925000 | 925.00 | 31.20 | +0.00 | 43.20 | 45.90 | 0 | 157 |
| GOOG7130524P00925000 | 925.00 | 14.60 | +0.00 | 42.60 | 45.90 | 0 | 111 |
| GOOG130524P00930000 | 930.00 | 47.90 | +9.90 | 45.70 | 48.80 | 8 | 124 |
| GOOG7130524P00930000 | 930.00 | N/A | +0.00 | 47.80 | 50.90 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00935000 | 935.00 | 42.39 | +0.00 | 53.20 | 56.40 | 0 | 28 |
| GOOG7130524P00935000 | 935.00 | 31.90 | +0.00 | 52.80 | 55.90 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00940000 | 940.00 | 64.00 | +13.00 | 57.60 | 61.00 | 1 | 17 |
| GOOG7130524P00940000 | 940.00 | 29.10 | +0.00 | 57.70 | 60.90 | 0 | 57 |
| GOOG130524P00945000 | 945.00 | 42.85 | +0.00 | 62.60 | 66.00 | 0 | 3 |
| GOOG7130524P00945000 | 945.00 | 45.90 | +0.00 | 62.90 | 65.90 | 0 | 1 |
| GOOG130524P00950000 | 950.00 | 57.00 | +0.00 | 67.20 | 71.20 | 0 | 2 |
| GOOG7130524P00950000 | 950.00 | 47.80 | +0.00 | 67.50 | 70.80 | 0 | 3 |
| GOOG130524P00955000 | 955.00 | 55.99 | +0.00 | 72.50 | 76.00 | 0 | 0 |
| GOOG7130524P00955000 | 955.00 | N/A | +0.00 | 72.50 | 75.80 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00960000 | 960.00 | 72.00 | +0.00 | 77.40 | 81.00 | 0 | 1 |
| GOOG7130524P00960000 | 960.00 | N/A | +0.00 | 77.40 | 81.00 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00965000 | 965.00 | N/A | +0.00 | 82.40 | 86.00 | 0 | 0 |
| GOOG7130524P00965000 | 965.00 | N/A | +0.00 | 82.30 | 85.90 | 0 | 0 |
| GOOG130524P00970000 | 970.00 | N/A | +0.00 | 87.60 | 91.00 | 0 | 0 |
| GOOG7130524P00970000 | 970.00 | N/A | +0.00 | 87.30 | 91.20 | 0 | 0 |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here

